Nifty Midcap 150 stocks: list of all 150 companies
The Nifty Midcap 150 has 150 stocks as of 22 September 2026. It closed at 22,816.8 on 21 September 2026, at a P/E of 28.53, P/B of 4.24 and a dividend yield of 0.58%. The largest by market capitalisation are Life Insurance Corp, Vodafone Idea and Bharat Heavy Electricals. Financial Services is its biggest industry, with 36 of the 150 stocks.
Industry breakdown
- Financial Services 36
- Capital Goods 19
- Healthcare 14
- Automobile and Auto Components 10
- Consumer Services 8
- Fast Moving Consumer Goods 8
- Information Technology 8
- Consumer Durables 7
- Chemicals 6
- Power 6
- Metals & Mining 5
- Oil Gas & Consumable Fuels 4
- Realty 4
- Telecommunication 4
- Construction Materials 3
- Services 3
- Diversified 2
- Textiles 2
- Construction 1
Nifty Midcap 150 constituents, by market cap
| # | Company | Industry | Price | M-cap | P/E | P/B | ROE | Sales YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Insurance CorpLICI | Financial Services | ₹403.4 | ₹510.3K Cr | 8.49 | 2.86 | 37.8% | +6.8% |
| 2 | Vodafone IdeaIDEA | Telecommunication | ₹14.14 | ₹153.2K Cr | 4.05 | — | -225.2% | +6.1% |
| 3 | Bharat Heavy ElectricalsBHEL | Capital Goods | ₹429.35 | ₹149.5K Cr | 61.42 | 5.78 | 6.3% | +40.3% |
| 4 | Hitachi Energy IndiaPOWERINDIA | Capital Goods | ₹31,645 | ₹141.0K Cr | 122.50 | 27.45 | 21.0% | +68.6% |
| 5 | BSE LtdBSE | Financial Services | ₹3,223.4 | ₹130.9K Cr | 47.00 | 20.11 | 44.8% | +63.5% |
| 6 | Polycab IndiaPOLYCAB | Capital Goods | ₹8,372 | ₹126.1K Cr | 44.10 | 10.49 | 24.8% | +39.0% |
| 7 | One97 CommunicationsPAYTM | Financial Services | ₹1,809.1 | ₹115.7K Cr | 181.09 | 7.24 | 3.6% | +27.6% |
| 8 | Indian BankINDIANB | Financial Services | ₹837.55 | ₹112.8K Cr | 8.83 | 1.35 | 15.4% | +11.1% |
| 9 | GE Vernova T&D IndiaGVT&D | Capital Goods | ₹4,398.4 | ₹112.6K Cr | 86.46 | 41.58 | 55.3% | +38.0% |
| 10 | Laurus LabsLAURUSLABS | Healthcare | ₹2,013.6 | ₹108.8K Cr | 99.09 | 20.55 | 18.2% | +29.0% |
| 11 | Aditya Birla CapitalABCAPITAL | Financial Services | ₹396.6 | ₹108.6K Cr | 25.65 | 3.04 | 11.9% | +28.2% |
| 12 | Hero MotoCorpHEROMOTOCO | Automobile and Auto Components | ₹5,385.5 | ₹107.8K Cr | 19.79 | 5.02 | 28.3% | +34.9% |
| 13 | MaricoMARICO | Fast Moving Consumer Goods | ₹829.45 | ₹107.7K Cr | 57.01 | 25.43 | 44.3% | +22.9% |
| 14 | GMR AirportsGMRAIRPORT | Services | ₹97.98 | ₹103.5K Cr | 244.95 | — | -224.3% | +23.8% |
| 15 | Mankind PharmaMANKIND | Healthcare | ₹2,462.2 | ₹101.7K Cr | 49.77 | 6.17 | 12.7% | +12.9% |
| 16 | Indus TowersINDUSTOWER | Telecommunication | ₹377.6 | ₹99.6K Cr | 13.93 | 2.52 | 19.8% | +4.6% |
| 17 | Aurobindo PharmaAUROPHARMA | Healthcare | ₹1,695.9 | ₹97.6K Cr | 26.51 | 2.60 | 9.9% | +16.3% |
| 18 | LupinLUPIN | Healthcare | ₹2,116.8 | ₹96.8K Cr | 17.52 | 4.33 | 27.0% | +32.1% |
| 19 | Bharat ForgeBHARATFORG | Automobile and Auto Components | ₹2,009.5 | ₹96.1K Cr | 136.51 | 9.88 | 11.6% | +18.7% |
| 20 | Oracle Financial ServicesOFSS | Information Technology | ₹11,013 | ₹95.9K Cr | 28.14 | 12.14 | 32.6% | +68.7% |
| 21 | FSN E-CommerceNYKAA | Consumer Services | ₹333.8 | ₹95.6K Cr | 370.89 | 66.93 | 14.9% | +29.1% |
| 22 | JSW EnergyJSWENERGY | Power | ₹520.25 | ₹95.3K Cr | 40.87 | 2.95 | 9.5% | +1.2% |
| 23 | Ashok LeylandASHOKLEY | Capital Goods | ₹160.56 | ₹92.0K Cr | 27.12 | 6.89 | 28.1% | +11.6% |
| 24 | Info Edge (India)NAUKRI | Consumer Services | ₹1,306.7 | ₹84.6K Cr | 53.01 | 2.22 | 4.8% | +11.4% |
| 25 | Persistent SystemsPERSISTENT | Information Technology | ₹5,392 | ₹84.2K Cr | 44.05 | 10.96 | 26.3% | +29.1% |
| 26 | PB FintechPOLICYBZR | Financial Services | ₹1,780 | ₹82.3K Cr | 109.81 | 11.35 | 9.7% | +40.1% |
| 27 | Multi Commodity Exchange of IndiaMCX | Financial Services | ₹3,277.7 | ₹80.8K Cr | 54.35 | 28.65 | 56.3% | +88.2% |
| 28 | Federal BankFEDERALBNK | Financial Services | ₹326.45 | ₹80.6K Cr | 17.46 | 2.12 | 12.0% | +9.9% |
| 29 | CoforgeCOFORGE | Information Technology | ₹1,807.6 | ₹80.1K Cr | 37.05 | 6.50 | 21.9% | +49.2% |
| 30 | Dixon TechnologiesDIXON | Consumer Durables | ₹13,024 | ₹79.2K Cr | 42.43 | 18.00 | 42.8% | +21.1% |
| 31 | AU Small Finance BankAUBANK | Financial Services | ₹1,030.3 | ₹77.2K Cr | 27.26 | 3.95 | 14.2% | +21.1% |
| 32 | L&T FinanceLTF | Financial Services | ₹305.25 | ₹76.5K Cr | 24.09 | 2.75 | 11.1% | +22.4% |
| 33 | NHPCNHPC | Power | ₹76.16 | ₹76.5K Cr | 27.90 | 1.84 | 10.4% | +18.5% |
| 34 | Oil IndiaOIL | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹469.65 | ₹76.4K Cr | 9.14 | 1.34 | 14.0% | +57.7% |
| 35 | Hindustan PetroleumHINDPETRO | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹356.85 | ₹75.9K Cr | 45.40 | 1.16 | 30.9% | +26.9% |
| 36 | SRF LtdSRF | Chemicals | ₹2,534.3 | ₹75.1K Cr | 34.79 | 5.36 | 13.8% | +31.8% |
| 37 | ICICI Lombard GICICICIGI | Financial Services | ₹1,491.8 | ₹74.5K Cr | 30.82 | 4.43 | 17.8% | +10.8% |
| 38 | IndusInd BankINDUSINDBK | Financial Services | ₹952.8 | ₹74.2K Cr | 56.01 | 1.13 | 1.4% | -7.8% |
| 39 | SwiggySWIGGY | Consumer Services | ₹281.2 | ₹73.7K Cr | — | 4.11 | -29.1% | +37.3% |
| 40 | IDFC First BankIDFCFIRSTB | Financial Services | ₹84.97 | ₹73.3K Cr | 32.81 | 1.53 | 3.8% | +14.6% |
| 41 | Nippon Life India Asset ManagementNAM-INDIA | Financial Services | ₹1,144.2 | ₹73.2K Cr | 45.24 | 15.71 | 34.5% | +26.4% |
| 42 | Yes BankYESBANK | Financial Services | ₹23.11 | ₹72.5K Cr | 19.26 | 1.39 | 7.1% | +5.9% |
| 43 | Waaree EnergiesWAAREEENER | Capital Goods | ₹2,511.6 | ₹72.2K Cr | 18.97 | 4.98 | 32.5% | +79.2% |
| 44 | Steel Authority of IndiaSAIL | Metals & Mining | ₹174.81 | ₹72.2K Cr | 16.87 | 1.21 | 5.7% | +1.2% |
| 45 | ICICI Prudential LifeICICIPRULI | Financial Services | ₹489.5 | ₹71.0K Cr | 42.16 | 5.24 | 12.6% | -79.7% |
| 46 | UNO MindaUNOMINDA | Automobile and Auto Components | ₹1,226.7 | ₹70.8K Cr | 58.98 | 10.41 | 20.5% | +23.8% |
| 47 | NMDCNMDC | Metals & Mining | ₹79.63 | ₹70.0K Cr | 9.39 | 2.06 | 23.4% | +0.8% |
| 48 | Glenmark PharmaceuticalsGLENMARK | Healthcare | ₹2,471.9 | ₹69.8K Cr | 38.85 | 6.54 | 14.1% | +23.1% |
| 49 | The Phoenix MillsPHOENIXLTD | Realty | ₹1,944.6 | ₹69.6K Cr | 54.21 | 6.28 | 14.5% | +12.8% |
| 50 | Adani Total GasATGL | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹627.2 | ₹69.0K Cr | 109.08 | 13.84 | 14.5% | +27.2% |
| 51 | Dabur IndiaDABUR | Fast Moving Consumer Goods | ₹387.7 | ₹68.8K Cr | 34.90 | 5.77 | 16.8% | +10.5% |
| 52 | Havells IndiaHAVELLS | Consumer Durables | ₹1,093.8 | ₹68.6K Cr | 41.99 | 7.30 | 19.0% | +19.5% |
| 53 | Fortis HealthcareFORTIS | Healthcare | ₹899.8 | ₹67.9K Cr | 64.69 | 6.98 | 11.3% | +17.4% |
| 54 | Oberoi RealtyOBEROIRLTY | Realty | ₹1,839.9 | ₹66.9K Cr | 25.45 | 3.69 | 14.9% | +31.7% |
| 55 | National AluminiumNATIONALUM | Metals & Mining | ₹349.85 | ₹64.3K Cr | 9.51 | 2.98 | 29.4% | +39.3% |
| 56 | Alkem LaboratoriesALKEM | Healthcare | ₹5,365 | ₹64.1K Cr | 29.74 | 4.45 | 18.2% | +10.9% |
| 57 | Bank of MaharashtraMAHABANK | Financial Services | ₹82.49 | ₹63.4K Cr | 8.43 | 1.77 | 22.7% | +13.9% |
| 58 | Prestige Estates ProjectsPRESTIGE | Realty | ₹1,469.8 | ₹63.3K Cr | 55.65 | 3.90 | 8.2% | +16.0% |
| 59 | Bank of IndiaBANKINDIA | Financial Services | ₹137.47 | ₹62.6K Cr | 5.09 | 0.71 | 12.1% | +8.8% |
| 60 | BioconBIOCON | Healthcare | ₹390.8 | ₹62.2K Cr | 113.94 | 1.88 | 1.3% | +10.0% |
| 61 | Motilal Oswal Financial ServicesMOTILALOFS | Financial Services | ₹1,014.9 | ₹61.2K Cr | 31.50 | 4.65 | 15.6% | +25.2% |
| 62 | APL Apollo TubesAPLAPOLLO | Capital Goods | ₹2,173 | ₹60.3K Cr | 49.09 | 11.42 | 25.3% | +8.5% |
| 63 | Kalyan Jewellers IndiaKALYANKJIL | Consumer Durables | ₹582.95 | ₹60.2K Cr | 42.09 | 9.53 | 24.3% | +45.7% |
| 64 | SBI CardsSBICARD | Financial Services | ₹632.45 | ₹60.2K Cr | 26.46 | 3.86 | 14.7% | +3.4% |
| 65 | Radico KhaitanRADICO | Fast Moving Consumer Goods | ₹4,445.5 | ₹59.6K Cr | 84.50 | 18.06 | 19.9% | +11.8% |
| 66 | Suzlon EnergySUZLON | Capital Goods | ₹43.17 | ₹59.3K Cr | 18.85 | 6.22 | 40.6% | +22.3% |
| 67 | Max Financial ServicesMFSL | Financial Services | ₹1,555 | ₹53.4K Cr | 498.40 | 10.25 | 2.0% | +16.8% |
| 68 | MRF LtdMRF | Automobile and Auto Components | ₹1,25,160 | ₹53.1K Cr | 21.94 | 2.52 | 12.3% | +9.6% |
| 69 | Berger PaintsBERGEPAINT | Consumer Durables | ₹450.55 | ₹52.5K Cr | 43.28 | 7.94 | 17.3% | +12.0% |
| 70 | Godrej PropertiesGODREJPROP | Realty | ₹1,695.5 | ₹51.1K Cr | 31.93 | 2.92 | 10.1% | +16.3% |
| 71 | Colgate-PalmoliveCOLPAL | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,866.6 | ₹50.8K Cr | 37.72 | 32.51 | 81.6% | +11.8% |
| 72 | Tube Investments of IndiaTIINDIA | Automobile and Auto Components | ₹2,575.4 | ₹49.9K Cr | 82.54 | 6.47 | 16.8% | +17.1% |
| 73 | Mahindra & Mahindra FinancialM&MFIN | Financial Services | ₹352.5 | ₹49.0K Cr | 15.03 | 1.85 | 11.9% | +14.6% |
| 74 | Tata CommunicationsTATACOMM | Telecommunication | ₹1,688.4 | ₹48.1K Cr | 50.99 | 14.32 | 30.8% | +10.5% |
| 75 | Vishal Mega MartVMM | Consumer Services | ₹102.48 | ₹48.0K Cr | 53.94 | 6.42 | 12.1% | +18.7% |
| 76 | UPLUPL | Chemicals | ₹557.85 | ₹47.2K Cr | 22.90 | 1.36 | 6.9% | +10.5% |
| 77 | Rail Vikas NigamRVNL | Construction | ₹210.6 | ₹43.9K Cr | 48.86 | 4.46 | 9.0% | +10.5% |
| 78 | Supreme IndustriesSUPREMEIND | Capital Goods | ₹3,450.5 | ₹43.9K Cr | 42.46 | 7.20 | 16.1% | +4.2% |
| 79 | Patanjali FoodsPATANJALI | Fast Moving Consumer Goods | ₹402.4 | ₹43.8K Cr | 22.24 | 3.30 | 14.8% | +29.3% |
| 80 | KEI IndustriesKEI | Capital Goods | ₹4,577.5 | ₹43.8K Cr | 43.95 | 6.59 | 14.7% | +23.0% |
| 81 | 360 ONE WAM360ONE | Financial Services | ₹1,068 | ₹43.6K Cr | 35.54 | 4.49 | 14.4% | +34.6% |
| 82 | MphasisMPHASIS | Information Technology | ₹2,276.1 | ₹43.4K Cr | 22.75 | 4.08 | 18.3% | +17.5% |
| 83 | Bharat DynamicsBDL | Capital Goods | ₹1,170.8 | ₹42.9K Cr | 82.22 | 10.53 | 10.2% | +130.6% |
| 84 | Balkrishna IndustriesBALKRISIND | Automobile and Auto Components | ₹2,211 | ₹42.7K Cr | 30.40 | 3.90 | 11.6% | +25.2% |
| 85 | Petronet LNGPETRONET | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹281.05 | ₹42.2K Cr | 10.02 | 1.93 | 18.6% | -53.2% |
| 86 | Page IndustriesPAGEIND | Textiles | ₹37,150 | ₹41.4K Cr | 54.87 | 26.69 | 52.5% | +7.8% |
| 87 | Premier EnergiesPREMIERENE | Capital Goods | ₹904.4 | ₹40.8K Cr | 24.28 | 9.67 | 42.4% | +35.3% |
| 88 | 3M India3MINDIA | Diversified | ₹34,440 | ₹38.8K Cr | 67.34 | 21.04 | 30.5% | -0.3% |
| 89 | IRCTCIRCTC | Consumer Services | ₹471.8 | ₹37.7K Cr | 27.11 | 8.74 | 34.9% | +18.1% |
| 90 | AstralASTRAL | Capital Goods | ₹1,390.7 | ₹37.4K Cr | 64.93 | 9.76 | 13.9% | +15.9% |
| 91 | VoltasVOLTAS | Consumer Durables | ₹1,111.9 | ₹36.8K Cr | 82.06 | 5.92 | 5.7% | +18.7% |
| 92 | Cochin ShipyardCOCHINSHIP | Capital Goods | ₹1,384.6 | ₹36.4K Cr | 53.54 | 6.97 | 12.5% | +2.3% |
| 93 | PI IndustriesPIIND | Chemicals | ₹2,396.2 | ₹36.4K Cr | 31.25 | 3.14 | 12.4% | -10.4% |
| 94 | Container CorpCONCOR | Services | ₹472 | ₹35.9K Cr | 28.87 | 3.00 | 9.8% | +0.3% |
| 95 | Tata Investment CorpTATAINVEST | Financial Services | ₹694.35 | ₹35.1K Cr | 81.69 | 1.18 | 1.4% | +4.8% |
| 96 | L&T Technology ServicesLTTS | Information Technology | ₹3,284.7 | ₹34.8K Cr | 27.26 | 5.41 | 20.4% | +11.4% |
| 97 | HUDCOHUDCO | Financial Services | ₹172.76 | ₹34.6K Cr | 8.13 | 1.57 | 20.2% | +26.6% |
| 98 | ITC HotelsITCHOTELS | Consumer Services | ₹159.25 | ₹33.2K Cr | 38.47 | 2.79 | 7.3% | +14.7% |
| 99 | United BreweriesUBL | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,212.7 | ₹32.1K Cr | 80.74 | 7.18 | 9.3% | +7.1% |
| 100 | Blue StarBLUESTARCO | Consumer Durables | ₹1,548.8 | ₹31.8K Cr | 62.40 | 8.73 | 16.2% | +13.3% |
| 101 | LIC Housing FinanceLICHSGFIN | Financial Services | ₹566.85 | ₹31.2K Cr | 5.43 | 0.75 | 14.4% | -1.4% |
| 102 | IREDAIREDA | Financial Services | ₹110.26 | ₹31.0K Cr | 15.68 | 2.26 | 15.6% | +15.5% |
| 103 | New India AssuranceNIACL | Financial Services | ₹187.8 | ₹30.9K Cr | 40.21 | 1.08 | 4.9% | +1.5% |
| 104 | Godfrey Phillips IndiaGODFRYPHLP | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,974 | ₹30.8K Cr | 22.54 | 4.97 | 26.6% | -18.8% |
| 105 | Jubilant FoodWorksJUBLFOOD | Consumer Services | ₹491.75 | ₹30.6K Cr | 87.04 | 14.03 | 20.2% | +13.7% |
| 106 | Honeywell AutomationHONAUT | Capital Goods | ₹34,195 | ₹30.3K Cr | 54.81 | 6.87 | 12.4% | +1.8% |
| 107 | SJVN LtdSJVN | Power | ₹63.13 | ₹24.8K Cr | 35.87 | 1.75 | 4.5% | +52.0% |
| 108 | Adani WilmarAWL | Fast Moving Consumer Goods | ₹184.26 | ₹23.8K Cr | 20.61 | 2.32 | 10.5% | +17.5% |
| 109 | ACC CementACC | Construction Materials | ₹1,239.2 | ₹23.3K Cr | 12.22 | 1.15 | 10.9% | -4.6% |
| 110 | Tata ElxsiTATAELXSI | Information Technology | ₹3,214.4 | ₹20.0K Cr | 30.56 | 72.24 | 39.3% | +9.0% |
| 111 | KPIT TechnologiesKPITTECH | Information Technology | ₹531 | ₹14.5K Cr | 24.95 | 4.16 | 19.7% | +8.8% |
| 112 | Abbott India Ltd.ABBOTINDIA | Healthcare | — | — | — | — | — | — |
| 113 | AIA Engineering Ltd.AIAENG | Capital Goods | — | — | — | — | — | — |
| 114 | Ajanta Pharmaceuticals Ltd.AJANTPHARM | Healthcare | — | — | — | — | — | — |
| 115 | Anthem Biosciences Ltd.ANTHEM | Healthcare | — | — | — | — | — | — |
| 116 | Apar Industries Ltd.APARINDS | Capital Goods | — | — | — | — | — | — |
| 117 | Apollo Tyres Ltd.APOLLOTYRE | Automobile and Auto Components | — | — | — | — | — | — |
| 118 | Authum Investment & Infrastructure Ltd.AIIL | Financial Services | — | — | — | — | — | — |
| 119 | Bajaj Housing Finance Ltd.BAJAJHFL | Financial Services | — | — | — | — | — | — |
| 120 | Bharti Hexacom Ltd.BHARTIHEXA | Telecommunication | — | — | — | — | — | — |
| 121 | Billionbrains Garage Ventures Ltd.GROWW | Financial Services | — | — | — | — | — | — |
| 122 | Coromandel International Ltd.COROMANDEL | Chemicals | — | — | — | — | — | — |
| 123 | CRISIL Ltd.CRISIL | Financial Services | — | — | — | — | — | — |
| 124 | Dalmia Bharat Ltd.DALBHARAT | Construction Materials | — | — | — | — | — | — |
| 125 | Endurance Technologies Ltd.ENDURANCE | Automobile and Auto Components | — | — | — | — | — | — |
| 126 | Escorts Kubota Ltd.ESCORTS | Capital Goods | — | — | — | — | — | — |
| 127 | Exide Industries Ltd.EXIDEIND | Automobile and Auto Components | — | — | — | — | — | — |
| 128 | General Insurance Corporation of IndiaGICRE | Financial Services | — | — | — | — | — | — |
| 129 | Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd.GLAXO | Healthcare | — | — | — | — | — | — |
| 130 | Global Health Ltd.MEDANTA | Healthcare | — | — | — | — | — | — |
| 131 | Godrej Industries Ltd.GODREJIND | Diversified | — | — | — | — | — | — |
| 132 | Gujarat Fluorochemicals Ltd.FLUOROCHEM | Chemicals | — | — | — | — | — | — |
| 133 | HDB Financial Services Ltd.HDBFS | Financial Services | — | — | — | — | — | — |
| 134 | Hexaware Technologies Ltd.HEXT | Information Technology | — | — | — | — | — | — |
| 135 | ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.ICICIAMC | Financial Services | — | — | — | — | — | — |
| 136 | Ipca Laboratories Ltd.IPCALAB | Healthcare | — | — | — | — | — | — |
| 137 | J.K. Cement Ltd.JKCEMENT | Construction Materials | — | — | — | — | — | — |
| 138 | Jindal Stainless Ltd.JSL | Metals & Mining | — | — | — | — | — | — |
| 139 | JSW Infrastructure Ltd.JSWINFRA | Services | — | — | — | — | — | — |
| 140 | K.P.R. Mill Ltd.KPRMILL | Textiles | — | — | — | — | — | — |
| 141 | Lenskart Solutions Ltd.LENSKART | Consumer Services | — | — | — | — | — | — |
| 142 | LG Electronics India Ltd.LGEINDIA | Consumer Durables | — | — | — | — | — | — |
| 143 | Linde India Ltd.LINDEINDIA | Chemicals | — | — | — | — | — | — |
| 144 | Lloyds Metals And Energy Ltd.LLOYDSME | Metals & Mining | — | — | — | — | — | — |
| 145 | NLC India Ltd.NLCINDIA | Power | — | — | — | — | — | — |
| 146 | NTPC Green Energy Ltd.NTPCGREEN | Power | — | — | — | — | — | — |
| 147 | Schaeffler India Ltd.SCHAEFFLER | Automobile and Auto Components | — | — | — | — | — | — |
| 148 | Sundaram Finance Ltd.SUNDARMFIN | Financial Services | — | — | — | — | — | — |
| 149 | Thermax Ltd.THERMAX | Capital Goods | — | — | — | — | — | — |
| 150 | Torrent Power Ltd.TORNTPOWER | Power | — | — | — | — | — | — |
Constituents from NSE Indices; figures for the stocks we track, updated daily. Prices are end-of-day snapshots and refresh live on each stock's page. Not investment advice.