Nifty Energy stocks: list of all 40 companies
The Nifty Energy has 40 stocks as of 22 September 2026. It closed at 37,818.55 on 21 September 2026, at a P/E of 14.67, P/B of 2.03 and a dividend yield of 1.85%. The largest by market capitalisation are Reliance Industries, Adani Power and NTPC. Power is its biggest industry, with 16 of the 40 stocks.
Industry breakdown
- Power 16
- Oil Gas & Consumable Fuels 14
- Capital Goods 10
Nifty Energy constituents, by market cap
| # | Company | Industry | Price | M-cap | P/E | P/B | ROE | Sales YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance IndustriesRELIANCE | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹1,242.3 | ₹1671.7K Cr | 22.51 | 1.96 | 11.0% | +27.0% |
| 2 | Adani PowerADANIPOWER | Power | ₹209.03 | ₹403.1K Cr | 28.25 | 6.38 | 21.4% | +34.0% |
| 3 | NTPCNTPC | Power | ₹327.65 | ₹317.7K Cr | 10.02 | 1.55 | 14.2% | +7.8% |
| 4 | Oil & Natural Gas CorpONGC | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹235.9 | ₹296.8K Cr | 6.82 | 0.80 | 13.9% | +25.7% |
| 5 | Coal IndiaCOALINDIA | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹426.4 | ₹262.8K Cr | 8.44 | 2.23 | 28.1% | +7.8% |
| 6 | Power Grid CorpPOWERGRID | Power | ₹267.05 | ₹248.4K Cr | 13.07 | 2.46 | 16.5% | +2.7% |
| 7 | Adani Green EnergyADANIGREEN | Power | ₹1,307.4 | ₹215.4K Cr | 125.59 | 10.85 | 12.4% | +16.6% |
| 8 | Indian Oil CorpIOC | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹137.2 | ₹186.4K Cr | 5.61 | 0.88 | 21.5% | +38.5% |
| 9 | Adani Energy SolutionsADANIENSOL | Power | ₹1,389.6 | ₹169.9K Cr | 57.26 | 6.65 | 10.1% | +42.4% |
| 10 | ABB IndiaABB | Capital Goods | ₹7,184.5 | ₹152.2K Cr | 95.93 | 20.02 | 22.4% | +21.1% |
| 11 | Bharat Heavy ElectricalsBHEL | Capital Goods | ₹429.35 | ₹149.5K Cr | 61.42 | 5.78 | 6.3% | +40.3% |
| 12 | CG PowerCGPOWER | Capital Goods | ₹903.6 | ₹142.4K Cr | 113.80 | 18.32 | 20.3% | +14.0% |
| 13 | Hitachi Energy IndiaPOWERINDIA | Capital Goods | ₹31,645 | ₹141.0K Cr | 122.50 | 27.45 | 21.0% | +68.6% |
| 14 | Siemens IndiaSIEMENS | Capital Goods | ₹3,882 | ₹138.2K Cr | 81.97 | 9.99 | 18.9% | +14.8% |
| 15 | Bharat PetroleumBPCL | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹309.65 | ₹132.3K Cr | 7.72 | 1.31 | 28.5% | +34.4% |
| 16 | Tata PowerTATAPOWER | Power | ₹368.55 | ₹117.8K Cr | 30.53 | 2.96 | 13.6% | +5.6% |
| 17 | GAIL IndiaGAIL | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹171.95 | ₹113.1K Cr | 11.45 | 1.29 | 8.7% | +16.7% |
| 18 | GE Vernova T&D IndiaGVT&D | Capital Goods | ₹4,398.4 | ₹112.6K Cr | 86.46 | 41.58 | 55.3% | +38.0% |
| 19 | JSW EnergyJSWENERGY | Power | ₹520.25 | ₹95.3K Cr | 40.87 | 2.95 | 9.5% | +1.2% |
| 20 | NHPCNHPC | Power | ₹76.16 | ₹76.5K Cr | 27.90 | 1.84 | 10.4% | +18.5% |
| 21 | Oil IndiaOIL | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹469.65 | ₹76.4K Cr | 9.14 | 1.34 | 14.0% | +57.7% |
| 22 | Hindustan PetroleumHINDPETRO | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹356.85 | ₹75.9K Cr | 45.40 | 1.16 | 30.9% | +26.9% |
| 23 | Adani Total GasATGL | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹627.2 | ₹69.0K Cr | 109.08 | 13.84 | 14.5% | +27.2% |
| 24 | Suzlon EnergySUZLON | Capital Goods | ₹43.17 | ₹59.3K Cr | 18.85 | 6.22 | 40.6% | +22.3% |
| 25 | Petronet LNGPETRONET | Oil Gas & Consumable Fuels | ₹281.05 | ₹42.2K Cr | 10.02 | 1.93 | 18.6% | -53.2% |
| 26 | SJVN LtdSJVN | Power | ₹63.13 | ₹24.8K Cr | 35.87 | 1.75 | 4.5% | +52.0% |
| 27 | Inox WindINOXWIND | Capital Goods | ₹77.7 | ₹13.4K Cr | 38.09 | 2.10 | 8.3% | -1.5% |
| 28 | Aegis Logistics Ltd.AEGISLOG | Oil Gas & Consumable Fuels | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Castrol India Ltd.CASTROLIND | Oil Gas & Consumable Fuels | — | — | — | — | — | — |
| 30 | CESC Ltd.CESC | Power | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Indraprastha Gas Ltd.IGL | Oil Gas & Consumable Fuels | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Jaiprakash Power Ventures Ltd.JPPOWER | Power | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Mahanagar Gas Ltd.MGL | Oil Gas & Consumable Fuels | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Nava Ltd.NAVA | Power | — | — | — | — | — | — |
| 35 | NLC India Ltd.NLCINDIA | Power | — | — | — | — | — | — |
| 36 | NTPC Green Energy Ltd.NTPCGREEN | Power | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Reliance Power Ltd.RPOWER | Power | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Siemens Energy India Ltd.ENRIN | Capital Goods | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Thermax Ltd.THERMAX | Capital Goods | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Torrent Power Ltd.TORNTPOWER | Power | — | — | — | — | — | — |
Constituents from NSE Indices; figures for the stocks we track, updated daily. Prices are end-of-day snapshots and refresh live on each stock's page. Not investment advice.