Research terminal
Stock Screener
Live prices for 2349+ NSE stocks. Scan, filter and type your own queries across more than sixty metrics.
Screen 2,349 stocks
More filters: baskets, scanners and custom rules
Thematic Baskets
Banking & Finance
Top private & PSU banks
IT Leaders
India's tech giants
Auto & EV
Automobile stocks
PSU Momentum
Public sector entities
FMCG Staples
Everyday consumer goods
Scanners54 ready-made · combine any
Return on capital employed, latest fiscal year
2349 stocks matching criteria
| 52W Range | Volume | Deliv % | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1,201.80 | +0.99% | ₹16.26 L Cr | 21.8 | ₹1,152.2 ₹1,611.8 | 7.5M | 36.5% | ||
| ₹1,917.50 | +1.34% | ₹11.96 L Cr | 40.0 | ₹1,726.3 ₹2,174.5 | 3.0M | 59.7% | ||
| ₹688.05 | -0.69% | ₹10.61 L Cr | 15.0 | ₹681.9 ₹1,017.5 | 23.5M | 50.6% | ||
| ₹1,403.00 | +0.63% | ₹10.07 L Cr | 17.2 | ₹1,187.6 ₹1,480 | 7.9M | 58.3% | ||
| ₹2,535.00 | +0.20% | ₹9.17 L Cr | 17.8 | ₹1,976.8 ₹3,350 | 4.3M | 51.7% | ||
| ₹960.80 | +0.23% | ₹8.87 L Cr | 10.3 | ₹906 ₹1,234.7 | 6.7M | 47.4% | ||
| ₹918.70 | -1.10% | ₹5.72 L Cr | 26.4 | ₹787.9 ₹1,176.4 | 4.0M | 51.4% | ||
| ₹3,680.00 | +0.90% | ₹5.06 L Cr | 30.5 | ₹3,288.1 ₹4,440 | 1.1M | 47.4% | ||
| ₹1,166.00 | +1.06% | ₹4.72 L Cr | 15.5 | ₹980.4 ₹1,728 | 26.0M | 51.3% | ||
| ₹440.75 | +2.38% | ₹4.38 L Cr | 21.6 | ₹345.5 ₹453.1 | 32.6M | 56.0% | ||
| ₹1,737.65 | +4.14% | ₹4.30 L Cr | 41.0 | ₹1,640.25 ₹1,878 | 2.1M | - | ||
| ₹1,818.60 | +0.21% | ₹4.27 L Cr | 40.8 | ₹1,781.1 ₹2,526 | 0.7M | 47.8% | ||
| ₹1,740.00 | -0.46% | ₹4.17 L Cr | 34.5 | ₹1,583.7 ₹2,046.9 | 1.6M | 59.1% | ||
| ₹1,752.50 | +2.92% | ₹4.04 L Cr | 29.9 | ₹1,292 ₹1,891.1 | 1.9M | 48.6% | ||
| ₹4,323.00 | +0.54% | ₹3.84 L Cr | 66.6 | ₹3,667.3 ₹5,186.7 | 0.4M | 52.4% | ||
| ₹1,417.00 | -0.37% | ₹3.84 L Cr | 21.0 | ₹1,030 ₹1,780.1 | 3.4M | 57.8% | ||
| ₹1,220.00 | +0.21% | ₹3.80 L Cr | 12.7 | ₹1,150.3 ₹1,418.3 | 7.8M | 64.3% | ||
| ₹186.55 | +2.48% | ₹3.60 L Cr | 19.7 | ₹128.1 ₹254.2 | 23.1M | 26.5% | ||
| ₹11,220.00 | -0.09% | ₹3.53 L Cr | 24.6 | ₹10,985 ₹17,370 | 0.5M | 52.5% | ||
| ₹2,853.10 | -0.28% | ₹3.43 L Cr | 17.4 | ₹2,744.3 ₹3,839.9 | 1.7M | 49.8% | ||
| ₹2,508.00 | +1.25% | ₹3.40 L Cr | 40.4 | ₹1,753 ₹3,245 | 1.4M | 32.5% | ||
| ₹11,180.00 | +1.18% | ₹3.29 L Cr | 38.5 | ₹10,325 ₹13,110 | 0.3M | 49.7% | ||
| ₹260.50 | +1.01% | ₹3.26 L Cr | 16.4 | ₹253.15 ₹426.4 | 15.1M | 49.3% | ||
| ₹4,775.00 | +1.06% | ₹3.19 L Cr | 34.3 | ₹3,479.1 ₹5,149.9 | 0.6M | 41.6% | ||
| ₹1,260.00 | +6.28% | ₹3.08 L Cr | 10.8 | ₹1,073.2 ₹1,351 | 3.1M | 47.9% | ||
| ₹325.55 | +2.57% | ₹3.00 L Cr | 614.2 | ₹212.6 ₹344.4 | 32.2M | 52.0% | ||
| ₹300.00 | +0.67% | ₹2.91 L Cr | 10.5 | ₹292.05 ₹414.4 | 6.2M | 52.4% | ||
| ₹228.44 | +0.41% | ₹2.87 L Cr | 6.6 | ₹218.53 ₹307.5 | 6.4M | 49.1% | ||
| ₹10,071.00 | -0.01% | ₹2.77 L Cr | 24.0 | ₹8,605 ₹12,470 | 0.2M | 50.1% | ||
| ₹1,670.90 | +0.96% | ₹2.67 L Cr | 26.5 | ₹1,597 ₹2,188.7 | 0.6M | 52.4% | ||
| ₹363.00 | +0.28% | ₹2.65 L Cr | 43.2 | ₹354.55 ₹473.45 | 9.0M | 53.8% | ||
| ₹405.00 | +1.90% | ₹2.50 L Cr | 8.0 | ₹369.6 ₹491.25 | 4.4M | 56.7% | ||
| ₹380.95 | -0.14% | ₹2.41 L Cr | 8.0 | ₹360.75 ₹468.475 | 7.6M | 62.1% | ||
| ₹9,050.00 | +1.12% | ₹2.40 L Cr | 82.1 | ₹5,647.5 ₹9,740 | 0.6M | 63.5% | ||
| ₹247.00 | -0.16% | ₹2.30 L Cr | 14.4 | ₹242.3 ₹324.95 | 7.4M | 52.2% | ||
| ₹1,173.50 | -0.13% | ₹2.26 L Cr | 55.5 | ₹1,156.2 ₹1,553 | 1.2M | 54.4% | ||
| ₹2,322.00 | +0.65% | ₹2.23 L Cr | 46.7 | ₹2,115 ₹2,985.7 | 0.8M | 38.0% | ||
| ₹169.94 | +1.35% | ₹2.12 L Cr | 19.2 | ₹160.06 ₹224.4 | 22.6M | 47.1% | ||
| ₹497.00 | +0.20% | ₹2.10 L Cr | 10.1 | ₹453.5 ₹733 | 2.1M | 40.8% | ||
| ₹1,250.00 | +5.48% | ₹2.06 L Cr | 113.6 | ₹765 ₹1,631.5 | 2.1M | 37.0% | ||
| ₹3,150.00 | -0.24% | ₹2.05 L Cr | 65.9 | ₹3,102.3 ₹4,644 | 0.3M | 34.4% | ||
| ₹2,950.00 | +1.94% | ₹2.00 L Cr | 35.2 | ₹2,502.5 ₹3,411.1 | 0.2M | 32.9% | ||
| ₹885.65 | +1.82% | ₹1.98 L Cr | 12.0 | ₹770.15 ₹1,176 | 4.1M | 55.6% | ||
| ₹7,099.50 | +0.47% | ₹1.95 L Cr | 33.8 | ₹6,442 ₹8,230 | 0.3M | 46.4% | ||
| ₹825.00 | -4.62% | ₹1.94 L Cr | 13.8 | ₹710.25 ₹1,153.7 | 11.8M | 48.2% | ||
| ₹3,996.00 | +0.40% | ₹1.90 L Cr | 55.4 | ₹3,228 ₹4,484.5 | 0.3M | 39.4% | ||
| ₹189.20 | -0.34% | ₹1.87 L Cr | 14.9 | ₹156.79 ₹273.1 | 11.4M | 43.4% | ||
| ₹130.85 | +1.36% | ₹1.85 L Cr | 5.3 | ₹124.92 ₹188.96 | 4.4M | 40.1% | ||
| ₹4,608.00 | +1.30% | ₹1.78 L Cr | 19.9 | ₹3,895.2 ₹5,970 | 0.3M | 37.7% | ||
| ₹1,795.00 | +0.28% | ₹1.76 L Cr | 28.8 | ₹1,304.1 ₹1,854 | 4.0M | 58.0% | ||
| ₹4,550.00 | +0.57% | ₹1.73 L Cr | 76.9 | ₹3,532.6 ₹5,250 | 0.7M | 46.1% | ||
| ₹18,683.00 | +1.73% | ₹1.69 L Cr | 84.9 | ₹11,646 ₹22,700 | 0.1M | 32.6% | ||
| ₹1,643.70 | +0.23% | ₹1.65 L Cr | 63.4 | ₹1,607.7 ₹2,132 | 0.8M | 55.0% | ||
| ₹662.30 | +0.81% | ₹1.64 L Cr | 35.9 | ₹489.4 ₹786.5 | 1.8M | 36.6% | ||
| ₹153.75 | +1.37% | ₹1.63 L Cr | 37.7 | ₹101.08 ₹173.27 | 10.0M | 44.5% | ||
| ₹1,258.00 | +3.11% | ₹1.54 L Cr | 40.8 | ₹803.1 ₹1,789 | 1.3M | 30.7% | ||
| ₹1,868.00 | +0.97% | ₹1.52 L Cr | 30.7 | ₹1,658 ₹2,468 | 0.4M | 47.0% | ||
| ₹1,478.00 | -0.65% | ₹1.51 L Cr | 56.9 | ₹1,259 ₹1,707.5 | 0.8M | 57.0% | ||
| ₹2,754.00 | +0.97% | ₹1.47 L Cr | 81.2 | ₹2,183.667 ₹4,831.7 | 0.8M | 49.1% | ||
| ₹384.05 | -3.02% | ₹1.41 L Cr | 33.7 | ₹306.3 ₹509 | 7.8M | 43.7% | ||
| ₹120.89 | +0.43% | ₹1.39 L Cr | 6.1 | ₹98.5 ₹135.15 | 13.6M | 33.2% | ||
| ₹181.20 | +1.29% | ₹1.38 L Cr | 6.3 | ₹140.8 ₹205.49 | 14.3M | 52.4% | ||
| ₹408.00 | +3.26% | ₹1.38 L Cr | 40.8 | ₹381 ₹555.8 | 7.4M | 55.7% | ||
| ₹394.55 | +1.82% | ₹1.37 L Cr | 56.4 | ₹231.57 ₹464 | 6.7M | 27.1% | ||
| ₹350.20 | +1.70% | ₹1.37 L Cr | 35.3 | ₹334 ₹537 | 7.3M | 52.7% | ||
| ₹3,359.00 | +3.97% | ₹1.36 L Cr | 48.9 | ₹2,326.1 ₹4,446.8 | 4.2M | 36.5% | ||
| ₹2,754.30 | +3.87% | ₹1.36 L Cr | 39.1 | ₹2,530 ₹3,611 | 0.2M | 52.4% | ||
| ₹205.23 | +0.10% | ₹1.36 L Cr | 78.0 | ₹202.51 ₹316.85 | 11.4M | 40.6% | ||
| ₹6,357.50 | +3.54% | ₹1.35 L Cr | 86.6 | ₹4,637.5 ₹7,924.5 | 0.2M | 29.6% | ||
| ₹44,900.00 | +1.85% | ₹1.32 L Cr | 56.0 | ₹28,610 ₹50,000 | 0.0M | 33.7% | ||
| ₹833.25 | +2.45% | ₹1.31 L Cr | 95.6 | ₹525.5 ₹980.9 | 4.2M | 34.7% | ||
| ₹11.95 | +5.19% | ₹1.29 L Cr | 3.5 | ₹8.13 ₹15.79 | 492.7M | 21.1% | ||
| ₹299.55 | -2.35% | ₹1.26 L Cr | 23.5 | ₹296 ₹390.2 | 1.8M | 55.2% | ||
| ₹290.40 | +3.00% | ₹1.26 L Cr | 7.9 | ₹266.6 ₹391.65 | 7.6M | 47.7% | ||
| ₹1,447.90 | -1.09% | ₹1.24 L Cr | 21.4 | ₹1,299.4 ₹1,952.5 | 1.7M | 51.8% | ||
| ₹11,050.00 | -1.12% | ₹1.23 L Cr | 13.9 | ₹8,588 ₹13,250 | 0.0M | 48.5% | ||
| ₹4,385.50 | +0.95% | ₹1.22 L Cr | 51.4 | ₹3,883.1 ₹6,100 | 0.3M | 53.8% | ||
| ₹4,074.90 | -1.43% | ₹1.21 L Cr | 23.3 | ₹3,528 ₹6,429.5 | 0.4M | 37.3% | ||
| ₹232.00 | +0.48% | ₹1.20 L Cr | 6.6 | ₹223.82 ₹325.5 | 4.5M | 38.6% | ||
| ₹26,850.00 | +2.09% | ₹1.20 L Cr | 104.0 | ₹16,111 ₹38,785 | 0.1M | 32.1% | ||
| ₹3,278.80 | +1.04% | ₹1.17 L Cr | 80.4 | ₹2,826 ₹4,149.4 | 0.2M | 32.9% | ||
| ₹7,739.00 | +4.02% | ₹1.17 L Cr | 36.9 | ₹6,663 ₹10,126 | 0.2M | 53.9% | ||
| ₹1,160.40 | +2.74% | ₹1.16 L Cr | 25.9 | ₹835.5 ₹1,232.1 | 2.4M | 29.6% | ||
| ₹184.48 | +1.63% | ₹1.15 L Cr | 43.1 | ₹112 ₹227.2 | 19.3M | 37.2% | ||
| ₹795.50 | +1.76% | ₹1.13 L Cr | 51.2 | ₹565 ₹795.65 | 6.2M | 55.2% | ||
| ₹651.20 | +3.95% | ₹1.13 L Cr | 176.0 | ₹356.1 ₹725 | 4.3M | 60.4% | ||
| ₹7,844.00 | +1.47% | ₹1.13 L Cr | 54.0 | ₹6,696.5 ₹9,070.5 | 0.4M | 50.1% | ||
| ₹519.00 | -0.91% | ₹1.13 L Cr | 54.8 | ₹508.7 ₹788.5 | 1.1M | 34.6% | ||
| ₹830.00 | -0.85% | ₹1.12 L Cr | 8.5 | ₹764.05 ₹1,000.9 | 0.8M | 48.0% | ||
| ₹2,058.90 | +4.51% | ₹1.11 L Cr | 101.8 | ₹917.95 ₹2,089 | 1.9M | 45.1% | ||
| ₹168.28 | +2.63% | ₹1.11 L Cr | 11.2 | ₹134.36 ₹186.87 | 5.5M | 55.9% | ||
| ₹4,580.00 | +0.93% | ₹1.10 L Cr | 42.4 | ₹4,507.9 ₹6,271 | 0.2M | 43.4% | ||
| ₹1,621.40 | +0.66% | ₹1.10 L Cr | 60.3 | ₹1,304.1 ₹1,825 | 0.3M | 57.2% | ||
| ₹1,355.00 | +1.27% | ₹1.09 L Cr | 32.5 | ₹1,165.7 ₹1,593.8 | 1.5M | 49.7% | ||
| ₹1,310.90 | +6.62% | ₹1.09 L Cr | 39.0 | ₹1,101 ₹1,414.9 | 10.0M | 28.7% | ||
| ₹338.50 | -2.76% | ₹1.08 L Cr | 28.0 | ₹333.2 ₹464.9 | 9.5M | 53.4% | ||
| ₹1,654.70 | +2.39% | ₹1.06 L Cr | 165.3 | ₹930.6 ₹1,855.5 | 2.8M | 42.9% | ||
| ₹116.71 | +0.47% | ₹1.06 L Cr | 5.2 | ₹114.63 ₹162.89 | 16.3M | 25.3% | ||
| ₹1,039.90 | +2.36% | ₹1.06 L Cr | 37.1 | ₹977.1 ₹1,306.2 | 2.9M | 60.5% | ||
| ₹318.30 | +0.73% | ₹1.05 L Cr | 4.0 | ₹310.3 ₹486.5 | 7.1M | 52.5% | ||
| ₹5,199.00 | +3.01% | ₹1.04 L Cr | 19.1 | ₹4,671.5 ₹6,388.5 | 0.4M | 43.0% | ||
| ₹389.00 | +2.37% | ₹1.03 L Cr | 14.3 | ₹355.55 ₹481.5 | 8.4M | 71.1% | ||
| ₹1,787.20 | +0.32% | ₹1.01 L Cr | 21.0 | ₹1,042.9 ₹2,125 | 0.2M | 40.8% | ||
| ₹775.15 | +1.13% | ₹1.00 L Cr | 53.2 | ₹705.8 ₹889.1 | 1.3M | 64.5% | ||
| ₹214.84 | -0.03% | ₹99,447 Cr | 162.1 | ₹125.56 ₹254.4 | 5.6M | 37.0% | ||
| ₹2,754.90 | +3.83% | ₹98,108 Cr | 65.9 | ₹2,115 ₹3,968 | 0.6M | 49.5% | ||
| ₹980.00 | +1.77% | ₹97,927 Cr | 23.8 | ₹650.8 ₹1,344.95 | 1.6M | 51.8% | ||
| ₹74.40 | -0.07% | ₹97,230 Cr | 13.2 | ₹73.14 ₹137.17 | 10.9M | 23.1% | ||
| ₹263.70 | -0.34% | ₹97,121 Cr | 5.7 | ₹259.35 ₹419 | 8.8M | 51.0% | ||
| ₹3,790.00 | +2.43% | ₹97,042 Cr | 74.0 | ₹2,523.2 ₹5,650 | 1.0M | 53.8% | ||
| ₹2,258.40 | +0.37% | ₹96,902 Cr | 32.6 | ₹2,205.6 ₹2,901.5 | 0.6M | 48.3% | ||
| ₹353.05 | +1.67% | ₹96,664 Cr | 22.8 | ₹287.7 ₹430.7 | 2.1M | 36.6% | ||
| ₹2,395.80 | +0.96% | ₹96,184 Cr | 8.5 | ₹2,331.9 ₹4,149.5 | 0.4M | 40.2% | ||
| ₹2,312.00 | +4.49% | ₹95,485 Cr | 46.8 | ₹1,909.7 ₹2,642 | 1.0M | 44.5% | ||
| ₹89.88 | +4.05% | ₹94,904 Cr | 236.5 | ₹84.11 ₹115.64 | 21.8M | 54.4% | ||
| ₹329.85 | +3.30% | ₹94,524 Cr | 370.6 | ₹232 ₹349.55 | 2.0M | 44.8% | ||
| ₹936.50 | -2.84% | ₹92,685 Cr | 56.7 | ₹916 ₹1,282.7 | 2.3M | 45.7% | ||
| ₹452.05EOD | -2.45% | ₹92,085 Cr | 30.5 | ₹451.35 ₹624.95 | 3.2M | 41.3% | ||
| ₹5,850.00 | +2.14% | ₹91,773 Cr | 51.2 | ₹4,244.5 ₹6,599 | 0.5M | 40.1% | ||
| ₹1,590.00 | +1.16% | ₹91,485 Cr | 24.8 | ₹1,081.4 ₹1,740 | 0.5M | 44.0% |
Prices may be delayed up to 15 minutes and refresh every 5. Fundamentals from company filings, rebuilt daily. Delivery % from NSE's end-of-day bhavcopy. Stocks marked EOD are outside the live universe and show their last NSE close.
Market Movers
Live · NSE universeBulk & Block Deals
EOD · 26 OctSource: NSE daily disclosures. Deals ≥0.5% of equity (bulk) / ≥₹10 Cr single trade (block).
Circuit Watch
EOD · 26 OctHeuristic from the official EOD bhavcopy: closed at the day extreme with a ≥5% move (likely price-band lock).