Research terminal
Stock Screener
Live prices for 2339+ NSE stocks. Scan, filter and type your own queries across more than sixty metrics.
Screen 2,339 stocks
More filters: baskets, scanners and custom rules
Thematic Baskets
Banking & Finance
Top private & PSU banks
IT Leaders
India's tech giants
Auto & EV
Automobile stocks
PSU Momentum
Public sector entities
FMCG Staples
Everyday consumer goods
Scanners54 ready-made · combine any
Return on capital employed, latest fiscal year
2339 stocks matching criteria
| 52W Range | Volume | Deliv % | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1,202.00 | -0.76% | ₹16.27 L Cr | 21.8 | ₹1,152.2 ₹1,611.8 | 15.6M | 39.6% | ||
| ₹1,875.20 | -1.56% | ₹11.70 L Cr | 39.2 | ₹1,726.3 ₹2,174.5 | 8.6M | 47.5% | ||
| ₹712.00 | -2.31% | ₹10.98 L Cr | 15.6 | ₹681.9 ₹1,020.5 | 33.5M | 41.8% | ||
| ₹1,381.00 | -1.15% | ₹9.91 L Cr | 17.9 | ₹1,187.6 ₹1,480 | 25.1M | 48.1% | ||
| ₹973.70 | +1.15% | ₹8.99 L Cr | 10.4 | ₹900.95 ₹1,234.7 | 15.1M | 49.4% | ||
| ₹2,460.90 | -0.17% | ₹8.90 L Cr | 17.3 | ₹1,976.8 ₹3,350 | 8.7M | 57.0% | ||
| ₹957.35 | -2.52% | ₹5.96 L Cr | 29.4 | ₹787.9 ₹1,176.4 | 8.3M | 55.9% | ||
| ₹3,661.90 | +0.96% | ₹5.04 L Cr | 30.4 | ₹3,288.1 ₹4,440 | 2.3M | 37.9% | ||
| ₹1,130.70 | -2.63% | ₹4.58 L Cr | 15.4 | ₹980.4 ₹1,728 | 13.3M | 46.9% | ||
| ₹442.30 | -1.14% | ₹4.40 L Cr | 21.7 | ₹345.5 ₹453.2 | 15.0M | 58.9% | ||
| ₹1,853.20 | -2.14% | ₹4.35 L Cr | 41.6 | ₹1,814.4 ₹2,667.2 | 1.2M | 50.6% | ||
| ₹1,726.55 | -1.31% | ₹4.27 L Cr | 40.2 | ₹1,712 ₹1,878 | 0.7M | - | ||
| ₹1,743.00 | -0.90% | ₹4.18 L Cr | 34.3 | ₹1,583.7 ₹2,046.9 | 0.8M | 53.9% | ||
| ₹1,766.00 | +0.87% | ₹4.07 L Cr | 30.1 | ₹1,292 ₹1,891.1 | 2.5M | 57.5% | ||
| ₹4,424.20 | -0.46% | ₹3.93 L Cr | 68.2 | ₹3,667.3 ₹5,186.7 | 0.7M | 53.4% | ||
| ₹1,236.00 | -4.19% | ₹3.85 L Cr | 13.9 | ₹1,150.3 ₹1,418.3 | 12.8M | 44.1% | ||
| ₹194.08 | -0.90% | ₹3.74 L Cr | 26.3 | ₹128.1 ₹254.2 | 8.5M | 33.5% | ||
| ₹1,379.90 | -0.01% | ₹3.73 L Cr | 20.4 | ₹1,030 ₹1,780.1 | 4.0M | 48.4% | ||
| ₹11,475.00 | -0.12% | ₹3.61 L Cr | 25.2 | ₹11,125 ₹17,370 | 0.5M | 53.1% | ||
| ₹2,657.50 | -1.28% | ₹3.60 L Cr | 42.8 | ₹1,753 ₹3,245 | 0.9M | 43.6% | ||
| ₹2,907.00 | -0.48% | ₹3.49 L Cr | 17.7 | ₹2,744.3 ₹3,839.9 | 2.1M | 54.1% | ||
| ₹4,959.00 | -0.60% | ₹3.32 L Cr | 35.4 | ₹3,479.1 ₹5,149.9 | 0.6M | 55.0% | ||
| ₹260.80 | -1.02% | ₹3.27 L Cr | 16.5 | ₹253.15 ₹426.4 | 11.5M | 53.2% | ||
| ₹10,650.00 | -2.36% | ₹3.13 L Cr | 36.7 | ₹10,325 ₹13,110 | 0.6M | 38.7% | ||
| ₹1,241.30 | +2.06% | ₹3.03 L Cr | 12.2 | ₹1,073.2 ₹1,351 | 3.3M | 55.6% | ||
| ₹309.00 | -1.95% | ₹3.00 L Cr | 10.8 | ₹305.7 ₹414.4 | 7.9M | 60.9% | ||
| ₹320.20 | -1.57% | ₹2.95 L Cr | 681.3 | ₹212.6 ₹346.5 | 17.8M | 61.1% | ||
| ₹225.00 | +1.35% | ₹2.83 L Cr | 6.5 | ₹218.53 ₹307.5 | 5.3M | 43.9% | ||
| ₹10,287.00 | -1.13% | ₹2.82 L Cr | 24.2 | ₹8,605 ₹12,470 | 0.1M | 35.3% | ||
| ₹377.20 | +0.09% | ₹2.76 L Cr | 44.9 | ₹360.5 ₹473.45 | 5.4M | 50.5% | ||
| ₹1,700.00 | -1.68% | ₹2.72 L Cr | 27.0 | ₹1,597 ₹2,195 | 1.0M | 57.7% | ||
| ₹411.70 | -1.32% | ₹2.54 L Cr | 8.1 | ₹369.6 ₹491.25 | 3.1M | 50.5% | ||
| ₹393.35 | -1.11% | ₹2.49 L Cr | 8.3 | ₹360.75 ₹468.475 | 5.7M | 76.8% | ||
| ₹9,087.00 | -0.63% | ₹2.41 L Cr | 82.5 | ₹5,647.5 ₹9,740 | 0.4M | 54.0% | ||
| ₹1,242.70 | -1.80% | ₹2.40 L Cr | 58.8 | ₹1,159.4 ₹1,553 | 1.2M | 44.0% | ||
| ₹250.35 | -0.04% | ₹2.33 L Cr | 14.6 | ₹244.65 ₹324.95 | 8.9M | 60.0% | ||
| ₹538.40 | -0.30% | ₹2.27 L Cr | 10.9 | ₹453.5 ₹733 | 3.0M | 39.7% | ||
| ₹2,330.70 | -0.05% | ₹2.23 L Cr | 46.9 | ₹2,115 ₹2,985.7 | 0.5M | 58.6% | ||
| ₹926.50 | -1.43% | ₹2.18 L Cr | 16.4 | ₹690.3 ₹1,153.7 | 3.4M | 54.9% | ||
| ₹174.04 | -0.83% | ₹2.17 L Cr | 19.7 | ₹160.06 ₹224.4 | 12.6M | 44.3% | ||
| ₹3,304.00 | -1.14% | ₹2.16 L Cr | 69.1 | ₹3,296 ₹4,644 | 0.4M | 52.3% | ||
| ₹1,295.20 | -0.52% | ₹2.13 L Cr | 124.1 | ₹765 ₹1,631.5 | 1.0M | 30.7% | ||
| ₹7,349.00 | +0.89% | ₹2.02 L Cr | 35.0 | ₹6,442 ₹8,230 | 0.5M | 47.8% | ||
| ₹900.45 | -0.83% | ₹2.00 L Cr | 12.1 | ₹770.15 ₹1,176 | 2.0M | 47.9% | ||
| ₹2,879.00 | -1.40% | ₹1.95 L Cr | 33.9 | ₹2,502.5 ₹3,411.1 | 0.3M | 37.7% | ||
| ₹4,074.00 | -0.52% | ₹1.94 L Cr | 56.2 | ₹3,228 ₹4,484.5 | 0.5M | 42.0% | ||
| ₹130.25 | -0.10% | ₹1.84 L Cr | 5.3 | ₹124.92 ₹188.96 | 4.6M | 51.1% | ||
| ₹4,700.00 | +0.28% | ₹1.82 L Cr | 20.3 | ₹3,895.2 ₹5,970 | 0.6M | 48.1% | ||
| ₹182.14 | -1.23% | ₹1.80 L Cr | 14.3 | ₹156.79 ₹273.1 | 15.8M | 44.6% | ||
| ₹19,803.00 | -1.04% | ₹1.79 L Cr | 90.0 | ₹11,646 ₹22,700 | 0.1M | 44.3% | ||
| ₹4,558.70 | -0.00% | ₹1.73 L Cr | 72.8 | ₹3,532.6 ₹5,250 | 0.3M | 58.6% | ||
| ₹158.15 | -1.16% | ₹1.68 L Cr | 38.1 | ₹101.08 ₹173.27 | 9.4M | 54.4% | ||
| ₹1,364.90 | -0.07% | ₹1.67 L Cr | 56.2 | ₹803.1 ₹1,789 | 1.3M | 52.1% | ||
| ₹672.85 | -0.32% | ₹1.67 L Cr | 36.5 | ₹489.4 ₹786.5 | 2.5M | 38.0% | ||
| ₹1,647.80 | -0.54% | ₹1.65 L Cr | 63.2 | ₹1,634.5 ₹2,132 | 0.9M | 52.9% | ||
| ₹1,955.00 | -1.61% | ₹1.59 L Cr | 32.1 | ₹1,658 ₹2,468 | 0.5M | 52.1% | ||
| ₹1,779.10 | -0.61% | ₹1.58 L Cr | 28.6 | ₹1,304.1 ₹1,854 | 3.9M | 41.7% | ||
| ₹418.75 | -0.55% | ₹1.54 L Cr | 36.8 | ₹306.3 ₹509 | 2.2M | 45.5% | ||
| ₹2,891.60 | -2.27% | ₹1.54 L Cr | 85.2 | ₹2,183.667 ₹4,866.5 | 0.8M | 47.8% | ||
| ₹1,482.60 | -1.34% | ₹1.51 L Cr | 56.3 | ₹1,259 ₹1,707.5 | 0.4M | 57.5% | ||
| ₹427.35 | -1.67% | ₹1.49 L Cr | 61.1 | ₹229.54 ₹464 | 8.6M | 40.4% | ||
| ₹6,974.00 | +2.54% | ₹1.48 L Cr | 97.4 | ₹4,637.5 ₹7,924.5 | 0.6M | 44.3% | ||
| ₹371.45 | -0.11% | ₹1.45 L Cr | 37.8 | ₹356 ₹537 | 4.4M | 57.5% | ||
| ₹420.55 | -2.31% | ₹1.42 L Cr | 42.1 | ₹381 ₹555.8 | 4.7M | 56.8% | ||
| ₹214.00 | -1.04% | ₹1.41 L Cr | 81.4 | ₹208.5 ₹316.85 | 9.2M | 41.9% | ||
| ₹121.90 | +4.82% | ₹1.40 L Cr | 6.1 | ₹98.5 ₹135.15 | 78.1M | 28.1% | ||
| ₹180.70 | +5.25% | ₹1.38 L Cr | 6.7 | ₹140.8 ₹205.49 | 45.9M | 29.0% | ||
| ₹2,775.50 | -1.31% | ₹1.37 L Cr | 39.4 | ₹2,530 ₹3,611 | 0.5M | 56.0% | ||
| ₹3,336.00 | -0.80% | ₹1.35 L Cr | 48.5 | ₹2,326.1 ₹4,446.8 | 1.7M | 39.0% | ||
| ₹855.00 | +1.06% | ₹1.35 L Cr | 108.9 | ₹525.5 ₹980.9 | 4.0M | 44.5% | ||
| ₹45,195.00 | -0.80% | ₹1.33 L Cr | 56.4 | ₹28,610 ₹50,000 | 0.0M | 44.0% | ||
| ₹1,553.00 | -1.36% | ₹1.33 L Cr | 23.0 | ₹1,299.4 ₹1,952.5 | 0.6M | 56.2% | ||
| ₹12.28 | -2.46% | ₹1.33 L Cr | 3.6 | ₹8.13 ₹15.79 | 323.1M | 35.9% | ||
| ₹314.25 | -2.65% | ₹1.33 L Cr | 24.6 | ₹296 ₹390.2 | 1.7M | 59.8% | ||
| ₹3,623.00 | -0.03% | ₹1.29 L Cr | 88.8 | ₹2,826 ₹4,149.4 | 0.1M | 32.6% | ||
| ₹28,730.00 | -0.90% | ₹1.28 L Cr | 111.3 | ₹16,111 ₹38,785 | 0.0M | 43.4% | ||
| ₹4,612.00 | +0.09% | ₹1.28 L Cr | 54.1 | ₹3,883.1 ₹6,100 | 0.2M | 55.9% | ||
| ₹294.30 | +0.27% | ₹1.28 L Cr | 7.4 | ₹266.6 ₹391.65 | 2.4M | 56.1% | ||
| ₹4,264.90 | -2.85% | ₹1.26 L Cr | 24.2 | ₹3,528 ₹6,429.5 | 0.9M | 17.2% | ||
| ₹11,265.00 | +0.60% | ₹1.25 L Cr | 14.2 | ₹8,588 ₹13,250 | 0.0M | 52.4% | ||
| ₹238.20 | +3.39% | ₹1.23 L Cr | 6.8 | ₹223.82 ₹325.5 | 13.6M | 47.4% | ||
| ₹198.08 | -1.38% | ₹1.23 L Cr | 46.3 | ₹112 ₹227.2 | 20.9M | 52.9% | ||
| ₹8,025.00 | -2.36% | ₹1.21 L Cr | 42.1 | ₹6,663 ₹10,126 | 0.3M | 43.4% | ||
| ₹545.50 | -1.36% | ₹1.18 L Cr | 57.6 | ₹508.7 ₹788.5 | 1.5M | 46.0% | ||
| ₹1,705.20 | -0.86% | ₹1.16 L Cr | 63.4 | ₹1,304.1 ₹1,825 | 0.2M | 50.8% | ||
| ₹856.85 | +0.32% | ₹1.15 L Cr | 8.8 | ₹764.05 ₹1,000.9 | 1.1M | 30.5% | ||
| ₹4,705.00 | -1.24% | ₹1.13 L Cr | 43.5 | ₹4,703.9 ₹6,271 | 0.1M | 54.6% | ||
| ₹352.25 | -0.45% | ₹1.13 L Cr | 29.2 | ₹333.6 ₹464.9 | 3.2M | 51.3% | ||
| ₹2,069.00 | +0.43% | ₹1.12 L Cr | 102.3 | ₹902.35 ₹2,089 | 1.1M | 42.8% | ||
| ₹1,113.90 | -0.81% | ₹1.11 L Cr | 24.8 | ₹835.5 ₹1,232.1 | 0.3M | 44.0% | ||
| ₹639.95 | -1.01% | ₹1.11 L Cr | 173.0 | ₹356.1 ₹725 | 1.8M | 58.9% | ||
| ₹7,700.00 | -2.41% | ₹1.11 L Cr | 53.0 | ₹6,696.5 ₹9,070.5 | 0.4M | 61.9% | ||
| ₹122.00 | +3.14% | ₹1.11 L Cr | 5.6 | ₹116.51 ₹162.89 | 31.0M | 42.2% | ||
| ₹167.30 | -0.48% | ₹1.10 L Cr | 11.1 | ₹134.36 ₹186.87 | 3.2M | 60.1% | ||
| ₹760.00 | -1.57% | ₹1.10 L Cr | 49.6 | ₹565 ₹776.15 | 3.7M | 53.7% | ||
| ₹332.40 | -0.26% | ₹1.10 L Cr | 4.2 | ₹313.35 ₹486.5 | 7.9M | 56.7% | ||
| ₹1,685.80 | -0.45% | ₹1.08 L Cr | 167.6 | ₹930.6 ₹1,855.5 | 1.4M | 37.6% | ||
| ₹1,324.10 | -0.08% | ₹1.07 L Cr | 31.8 | ₹1,165.7 ₹1,673 | 1.4M | 68.6% | ||
| ₹229.59 | +1.05% | ₹1.06 L Cr | 174.2 | ₹125.56 ₹254.4 | 7.0M | 45.0% | ||
| ₹1,041.80 | -0.33% | ₹1.06 L Cr | 39.0 | ₹977.1 ₹1,306.2 | 0.9M | 50.3% | ||
| ₹5,230.00 | +0.10% | ₹1.05 L Cr | 19.2 | ₹4,671.5 ₹6,388.5 | 0.4M | 47.0% | ||
| ₹1,242.50 | +0.77% | ₹1.03 L Cr | 31.3 | ₹1,101 ₹1,414.9 | 1.0M | 47.8% | ||
| ₹2,566.00 | -1.24% | ₹1.03 L Cr | 9.1 | ₹2,545 ₹4,149.5 | 0.4M | 57.1% | ||
| ₹1,030.00 | -2.71% | ₹1.03 L Cr | 25.0 | ₹650.8 ₹1,344.95 | 0.8M | 49.5% | ||
| ₹78.44 | -2.26% | ₹1.03 L Cr | 13.9 | ₹74.06 ₹137.17 | 8.4M | 38.0% | ||
| ₹278.00 | -3.09% | ₹1.02 L Cr | 5.9 | ₹272.2 ₹419 | 5.3M | 45.4% | ||
| ₹373.05 | -1.67% | ₹1.02 L Cr | 24.1 | ₹287.7 ₹430.7 | 1.4M | 53.8% | ||
| ₹1,804.10 | -2.57% | ₹1.02 L Cr | 21.2 | ₹1,042.9 ₹2,125 | 0.3M | 48.4% | ||
| ₹496.35EOD | -2.23% | ₹1.01 L Cr | 32.6 | ₹494 ₹624.95 | 1.5M | 57.0% | ||
| ₹778.00 | -0.89% | ₹1.01 L Cr | 53.0 | ₹705.8 ₹889.1 | 1.3M | 66.7% | ||
| ₹2,832.00 | -1.97% | ₹1.01 L Cr | 66.4 | ₹2,115 ₹3,968 | 0.3M | 48.9% | ||
| ₹382.40 | -0.23% | ₹1.01 L Cr | 14.1 | ₹344 ₹481.5 | 4.7M | 56.6% | ||
| ₹2,349.20 | -2.06% | ₹1.01 L Cr | 34.3 | ₹2,205.6 ₹2,901.5 | 0.5M | 51.8% | ||
| ₹3,925.00 | -0.86% | ₹1.00 L Cr | 76.6 | ₹2,523.2 ₹5,650 | 0.4M | 58.7% | ||
| ₹1,364.00 | -1.16% | ₹96,852 Cr | 56.8 | ₹1,210.8 ₹1,563.4 | 0.3M | 52.5% | ||
| ₹336.65 | -2.42% | ₹96,473 Cr | 378.3 | ₹232 ₹349.55 | 3.9M | 44.1% | ||
| ₹966.50 | -1.27% | ₹95,654 Cr | 58.5 | ₹945 ₹1,282.7 | 0.5M | 42.0% | ||
| ₹90.10 | +0.67% | ₹95,136 Cr | 237.1 | ₹84.11 ₹115.64 | 6.6M | 65.0% | ||
| ₹243.20 | -1.18% | ₹94,965 Cr | 10.2 | ₹242.5 ₹795 | 5.4M | 45.2% | ||
| ₹1,621.40 | -2.73% | ₹93,292 Cr | 25.3 | ₹1,080.1 ₹1,740 | 0.7M | 52.3% |
Prices may be delayed up to 15 minutes and refresh every 5. Fundamentals from company filings, rebuilt daily. Delivery % from NSE's end-of-day bhavcopy. Stocks marked EOD are outside the live universe and show their last NSE close.
Market Movers
Live · NSE universeBulk & Block Deals
EOD · 19 OctSource: NSE daily disclosures. Deals ≥0.5% of equity (bulk) / ≥₹10 Cr single trade (block).
Circuit Watch
EOD · 19 OctHeuristic from the official EOD bhavcopy: closed at the day extreme with a ≥5% move (likely price-band lock).