Research terminal
Stock Screener
Live prices for 2348+ NSE stocks. Scan, filter and type your own queries across more than sixty metrics.
Screen 2,348 stocks
More filters: baskets, scanners and custom rules
Thematic Baskets
Banking & Finance
Top private & PSU banks
IT Leaders
India's tech giants
Auto & EV
Automobile stocks
PSU Momentum
Public sector entities
FMCG Staples
Everyday consumer goods
Scanners54 ready-made · combine any
Return on capital employed, latest fiscal year
2348 stocks matching criteria
| 52W Range | Volume | Deliv % | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1,190.00 | +0.46% | ₹16.10 L Cr | 21.6 | ₹1,152.2 ₹1,611.8 | 14.9M | 51.2% | ||
| ₹1,892.10 | -0.15% | ₹11.80 L Cr | 39.5 | ₹1,726.3 ₹2,174.5 | 9.9M | 63.1% | ||
| ₹692.80 | -0.18% | ₹10.69 L Cr | 15.1 | ₹681.9 ₹1,017.5 | 19.0M | 54.5% | ||
| ₹1,394.20 | -0.31% | ₹10.01 L Cr | 17.1 | ₹1,187.6 ₹1,480 | 11.6M | 64.3% | ||
| ₹2,530.00 | +0.92% | ₹9.15 L Cr | 17.7 | ₹1,976.8 ₹3,350 | 6.9M | 34.4% | ||
| ₹958.60 | -1.18% | ₹8.85 L Cr | 10.3 | ₹906 ₹1,234.7 | 9.7M | 52.2% | ||
| ₹928.95 | -1.40% | ₹5.78 L Cr | 26.7 | ₹787.9 ₹1,176.4 | 6.3M | 51.8% | ||
| ₹3,647.00 | +0.24% | ₹5.02 L Cr | 30.3 | ₹3,288.1 ₹4,440 | 2.0M | 57.2% | ||
| ₹1,153.80 | +0.04% | ₹4.67 L Cr | 15.4 | ₹980.4 ₹1,728 | 33.0M | 52.8% | ||
| ₹430.50 | -1.49% | ₹4.28 L Cr | 21.1 | ₹345.5 ₹453.1 | 16.0M | 68.3% | ||
| ₹1,814.70 | -0.74% | ₹4.26 L Cr | 40.7 | ₹1,781.1 ₹2,526 | 1.2M | 53.4% | ||
| ₹1,748.00 | -0.57% | ₹4.19 L Cr | 34.7 | ₹1,583.7 ₹2,046.9 | 1.1M | 60.0% | ||
| ₹1,668.55 | -1.60% | ₹4.13 L Cr | 39.4 | ₹1,640.25 ₹1,878 | 1.4M | - | ||
| ₹1,702.70 | -2.70% | ₹3.92 L Cr | 29.1 | ₹1,292 ₹1,891.1 | 1.6M | 52.5% | ||
| ₹1,422.20 | +0.04% | ₹3.85 L Cr | 21.0 | ₹1,030 ₹1,780.1 | 4.4M | 44.3% | ||
| ₹4,299.70 | -1.16% | ₹3.82 L Cr | 66.3 | ₹3,667.3 ₹5,186.7 | 0.6M | 52.0% | ||
| ₹1,217.50 | +0.45% | ₹3.79 L Cr | 12.7 | ₹1,150.3 ₹1,418.3 | 8.1M | 62.5% | ||
| ₹11,230.00 | +0.54% | ₹3.53 L Cr | 24.6 | ₹10,985 ₹17,370 | 0.3M | 47.9% | ||
| ₹182.04 | -1.74% | ₹3.51 L Cr | 19.3 | ₹128.1 ₹254.2 | 46.1M | 35.0% | ||
| ₹2,861.20 | -0.10% | ₹3.44 L Cr | 17.4 | ₹2,744.3 ₹3,839.9 | 2.3M | 56.6% | ||
| ₹2,477.00 | -2.86% | ₹3.35 L Cr | 39.9 | ₹1,753 ₹3,245 | 1.8M | 40.9% | ||
| ₹11,050.00 | +0.84% | ₹3.25 L Cr | 38.1 | ₹10,325 ₹13,110 | 0.3M | 53.1% | ||
| ₹257.90 | -0.39% | ₹3.23 L Cr | 16.3 | ₹253.15 ₹426.4 | 17.6M | 54.5% | ||
| ₹4,725.00 | -3.08% | ₹3.16 L Cr | 33.9 | ₹3,479.1 ₹5,149.9 | 1.0M | 55.4% | ||
| ₹317.40 | +4.25% | ₹2.92 L Cr | 598.9 | ₹212.6 ₹344.4 | 55.1M | 42.1% | ||
| ₹1,185.50 | -2.83% | ₹2.89 L Cr | 10.2 | ₹1,073.2 ₹1,351 | 2.3M | 49.2% | ||
| ₹298.00 | -1.52% | ₹2.89 L Cr | 10.4 | ₹292.05 ₹414.4 | 8.8M | 59.3% | ||
| ₹227.50 | +1.11% | ₹2.86 L Cr | 6.6 | ₹218.53 ₹307.5 | 12.9M | 59.9% | ||
| ₹10,072.00 | -0.82% | ₹2.77 L Cr | 24.0 | ₹8,605 ₹12,470 | 0.3M | 58.8% | ||
| ₹1,655.00 | -1.37% | ₹2.65 L Cr | 26.3 | ₹1,597 ₹2,188.7 | 1.0M | 57.1% | ||
| ₹362.00 | -0.69% | ₹2.65 L Cr | 43.1 | ₹354.55 ₹473.45 | 9.2M | 50.1% | ||
| ₹397.45 | -1.27% | ₹2.45 L Cr | 7.9 | ₹369.6 ₹491.25 | 4.6M | 52.0% | ||
| ₹381.50 | -1.55% | ₹2.41 L Cr | 8.0 | ₹360.75 ₹468.475 | 10.9M | 64.5% | ||
| ₹8,950.00 | -2.31% | ₹2.38 L Cr | 81.2 | ₹5,647.5 ₹9,740 | 0.6M | 60.6% | ||
| ₹247.40 | -0.40% | ₹2.30 L Cr | 14.5 | ₹242.3 ₹324.95 | 5.9M | 54.1% | ||
| ₹1,175.00 | -1.25% | ₹2.27 L Cr | 55.6 | ₹1,156.2 ₹1,553 | 1.6M | 61.7% | ||
| ₹2,307.00 | +0.97% | ₹2.21 L Cr | 46.4 | ₹2,115 ₹2,985.7 | 0.8M | 53.7% | ||
| ₹496.00 | -4.25% | ₹2.10 L Cr | 10.1 | ₹453.5 ₹733 | 4.5M | 42.8% | ||
| ₹167.67 | -2.70% | ₹2.09 L Cr | 18.9 | ₹160.06 ₹224.4 | 30.3M | 44.7% | ||
| ₹3,157.70 | -0.26% | ₹2.06 L Cr | 66.0 | ₹3,102.3 ₹4,644 | 0.4M | 41.8% | ||
| ₹865.00 | -3.98% | ₹2.04 L Cr | 14.4 | ₹710.25 ₹1,153.7 | 7.1M | 45.3% | ||
| ₹2,894.00 | -0.01% | ₹1.96 L Cr | 34.5 | ₹2,502.5 ₹3,411.1 | 0.3M | 47.7% | ||
| ₹1,185.10 | -5.19% | ₹1.95 L Cr | 107.7 | ₹765 ₹1,631.5 | 3.0M | 34.9% | ||
| ₹869.85 | -1.78% | ₹1.95 L Cr | 11.8 | ₹770.15 ₹1,176 | 7.7M | 61.3% | ||
| ₹7,066.00 | -0.26% | ₹1.94 L Cr | 33.6 | ₹6,442 ₹8,230 | 0.4M | 52.2% | ||
| ₹3,980.20 | +0.16% | ₹1.89 L Cr | 55.2 | ₹3,228 ₹4,484.5 | 0.7M | 52.3% | ||
| ₹189.84 | -0.30% | ₹1.88 L Cr | 14.9 | ₹156.79 ₹273.1 | 27.7M | 39.1% | ||
| ₹129.09 | -1.44% | ₹1.82 L Cr | 5.2 | ₹124.92 ₹188.96 | 7.1M | 44.3% | ||
| ₹4,549.00 | -1.11% | ₹1.76 L Cr | 19.6 | ₹3,895.2 ₹5,970 | 0.6M | 49.1% | ||
| ₹1,790.00 | -2.14% | ₹1.75 L Cr | 28.8 | ₹1,304.1 ₹1,854 | 3.5M | 47.4% | ||
| ₹4,524.40 | -1.97% | ₹1.72 L Cr | 76.4 | ₹3,532.6 ₹5,250 | 0.3M | 57.1% | ||
| ₹18,365.00 | -3.39% | ₹1.66 L Cr | 83.5 | ₹11,646 ₹22,700 | 0.1M | 37.2% | ||
| ₹1,640.00 | -0.18% | ₹1.65 L Cr | 63.3 | ₹1,607.7 ₹2,132 | 1.0M | 53.4% | ||
| ₹657.00 | -0.94% | ₹1.63 L Cr | 35.6 | ₹489.4 ₹786.5 | 2.1M | 37.1% | ||
| ₹151.67 | -1.92% | ₹1.61 L Cr | 37.2 | ₹101.08 ₹173.27 | 11.4M | 52.1% | ||
| ₹1,487.70 | +0.44% | ₹1.52 L Cr | 57.3 | ₹1,259 ₹1,707.5 | 0.3M | 59.6% | ||
| ₹1,850.00 | -2.40% | ₹1.50 L Cr | 30.4 | ₹1,658 ₹2,468 | 0.9M | 55.5% | ||
| ₹1,220.00 | -5.82% | ₹1.49 L Cr | 39.5 | ₹803.1 ₹1,789 | 3.1M | 35.2% | ||
| ₹396.00 | -4.41% | ₹1.46 L Cr | 34.8 | ₹306.3 ₹509 | 8.1M | 50.5% | ||
| ₹2,727.50 | -1.74% | ₹1.45 L Cr | 80.4 | ₹2,183.667 ₹4,831.7 | 0.8M | 46.2% | ||
| ₹120.37 | -1.74% | ₹1.38 L Cr | 6.1 | ₹98.5 ₹135.15 | 21.1M | 51.7% | ||
| ₹178.90 | -2.16% | ₹1.37 L Cr | 6.2 | ₹140.8 ₹205.49 | 12.2M | 52.6% | ||
| ₹205.03 | -2.74% | ₹1.35 L Cr | 78.0 | ₹202.51 ₹316.85 | 19.1M | 41.5% | ||
| ₹387.50 | -2.86% | ₹1.35 L Cr | 55.4 | ₹231.57 ₹464 | 14.6M | 37.0% | ||
| ₹344.35 | -4.19% | ₹1.34 L Cr | 34.7 | ₹336.55 ₹537 | 7.8M | 51.5% | ||
| ₹395.10 | -1.42% | ₹1.34 L Cr | 39.5 | ₹381 ₹555.8 | 4.1M | 49.9% | ||
| ₹3,230.80 | -1.05% | ₹1.31 L Cr | 47.0 | ₹2,326.1 ₹4,446.8 | 2.0M | 26.2% | ||
| ₹2,651.80 | -2.55% | ₹1.31 L Cr | 37.7 | ₹2,530 ₹3,611 | 0.5M | 60.2% | ||
| ₹6,140.00 | -5.02% | ₹1.30 L Cr | 83.6 | ₹4,637.5 ₹7,924.5 | 0.5M | 25.9% | ||
| ₹44,085.00 | +0.03% | ₹1.30 L Cr | 55.0 | ₹28,610 ₹50,000 | 0.0M | 29.0% | ||
| ₹306.75 | -0.44% | ₹1.29 L Cr | 24.2 | ₹296 ₹390.2 | 1.4M | 56.6% | ||
| ₹813.35 | -0.46% | ₹1.28 L Cr | 93.3 | ₹525.5 ₹980.9 | 9.3M | 37.1% | ||
| ₹1,463.80 | -4.38% | ₹1.26 L Cr | 21.7 | ₹1,299.4 ₹1,952.5 | 3.2M | 56.0% | ||
| ₹11,175.00 | -1.04% | ₹1.24 L Cr | 14.0 | ₹8,588 ₹13,250 | 0.0M | 40.7% | ||
| ₹11.36 | -1.47% | ₹1.23 L Cr | 3.3 | ₹8.13 ₹15.79 | 512.6M | 26.4% | ||
| ₹4,134.00 | -3.28% | ₹1.23 L Cr | 23.6 | ₹3,528 ₹6,429.5 | 0.6M | 23.2% | ||
| ₹281.95 | -1.74% | ₹1.22 L Cr | 7.6 | ₹266.6 ₹391.65 | 3.2M | 48.3% | ||
| ₹4,344.20 | -2.60% | ₹1.20 L Cr | 50.9 | ₹3,883.1 ₹6,100 | 0.5M | 53.9% | ||
| ₹230.90 | -2.33% | ₹1.19 L Cr | 6.6 | ₹223.82 ₹325.5 | 6.3M | 54.8% | ||
| ₹26,300.00 | -2.72% | ₹1.17 L Cr | 101.9 | ₹16,111 ₹38,785 | 0.2M | 35.2% | ||
| ₹3,245.20 | -4.02% | ₹1.16 L Cr | 79.6 | ₹2,826 ₹4,149.4 | 0.4M | 27.2% | ||
| ₹523.75 | -0.87% | ₹1.14 L Cr | 55.3 | ₹508.7 ₹788.5 | 1.4M | 38.6% | ||
| ₹837.15 | -2.17% | ₹1.13 L Cr | 8.5 | ₹764.05 ₹1,000.9 | 0.7M | 44.1% | ||
| ₹181.52 | -2.97% | ₹1.13 L Cr | 42.4 | ₹112 ₹227.2 | 16.5M | 52.1% | ||
| ₹1,129.40 | -0.49% | ₹1.13 L Cr | 25.2 | ₹835.5 ₹1,232.1 | 1.5M | 52.1% | ||
| ₹7,440.00 | -3.01% | ₹1.12 L Cr | 35.5 | ₹6,663 ₹10,126 | 0.3M | 56.8% | ||
| ₹781.75 | -0.07% | ₹1.11 L Cr | 50.3 | ₹565 ₹794.65 | 11.6M | 58.9% | ||
| ₹348.10 | -1.53% | ₹1.11 L Cr | 28.8 | ₹333.6 ₹464.9 | 4.2M | 44.7% | ||
| ₹7,730.00 | +1.65% | ₹1.11 L Cr | 53.2 | ₹6,696.5 ₹9,070.5 | 0.5M | 46.0% | ||
| ₹1,610.70 | -2.45% | ₹1.09 L Cr | 59.9 | ₹1,304.1 ₹1,825 | 0.7M | 68.2% | ||
| ₹4,537.90 | -1.88% | ₹1.09 L Cr | 42.0 | ₹4,515 ₹6,271 | 0.2M | 51.7% | ||
| ₹626.45 | -1.23% | ₹1.09 L Cr | 169.3 | ₹356.1 ₹725 | 2.5M | 56.5% | ||
| ₹1,338.00 | +0.53% | ₹1.08 L Cr | 32.1 | ₹1,165.7 ₹1,593.8 | 1.3M | 58.1% | ||
| ₹163.96 | -2.69% | ₹1.08 L Cr | 10.9 | ₹134.36 ₹186.87 | 5.0M | 48.4% | ||
| ₹1,970.00 | -1.62% | ₹1.06 L Cr | 97.4 | ₹917.95 ₹2,089 | 1.9M | 45.3% | ||
| ₹116.16 | -3.95% | ₹1.05 L Cr | 5.2 | ₹115.37 ₹162.89 | 27.7M | 47.1% | ||
| ₹316.00 | -3.33% | ₹1.04 L Cr | 4.0 | ₹312.75 ₹486.5 | 8.6M | 51.8% | ||
| ₹1,015.90 | -2.03% | ₹1.03 L Cr | 36.2 | ₹977.1 ₹1,306.2 | 0.7M | 43.3% | ||
| ₹1,616.10 | -2.73% | ₹1.03 L Cr | 161.4 | ₹930.6 ₹1,855.5 | 2.3M | 48.3% | ||
| ₹1,229.50 | -0.77% | ₹1.02 L Cr | 36.6 | ₹1,101 ₹1,414.9 | 1.6M | 51.1% | ||
| ₹5,047.00 | -1.58% | ₹1.01 L Cr | 18.5 | ₹4,671.5 ₹6,388.5 | 0.5M | 61.0% | ||
| ₹1,781.50 | -1.36% | ₹1.00 L Cr | 20.9 | ₹1,042.9 ₹2,125 | 0.6M | 40.1% | ||
| ₹380.00 | -0.48% | ₹1.00 L Cr | 14.0 | ₹355.55 ₹481.5 | 8.7M | 67.7% | ||
| ₹214.90 | -1.98% | ₹99,474 Cr | 162.2 | ₹125.56 ₹254.4 | 15.5M | 40.6% | ||
| ₹766.50 | -1.10% | ₹99,371 Cr | 52.6 | ₹705.8 ₹889.1 | 1.8M | 57.9% | ||
| ₹264.60 | -2.00% | ₹97,452 Cr | 5.7 | ₹259.35 ₹419 | 10.5M | 51.8% | ||
| ₹74.45 | -3.31% | ₹97,295 Cr | 13.2 | ₹73.76 ₹137.17 | 9.1M | 34.0% | ||
| ₹2,250.00 | -1.02% | ₹96,542 Cr | 32.5 | ₹2,205.6 ₹2,901.5 | 1.1M | 55.3% | ||
| ₹963.00 | -4.31% | ₹96,228 Cr | 23.4 | ₹650.8 ₹1,344.95 | 1.8M | 49.8% | ||
| ₹963.90 | +0.43% | ₹95,397 Cr | 58.3 | ₹945 ₹1,282.7 | 1.5M | 55.8% | ||
| ₹2,373.00 | -1.74% | ₹95,268 Cr | 8.4 | ₹2,331.9 ₹4,149.5 | 0.7M | 46.8% | ||
| ₹347.25 | -2.79% | ₹95,076 Cr | 22.4 | ₹287.7 ₹430.7 | 2.1M | 45.0% | ||
| ₹3,700.00 | -1.07% | ₹94,737 Cr | 72.2 | ₹2,523.2 ₹5,650 | 1.5M | 52.1% | ||
| ₹2,653.30 | -4.01% | ₹94,489 Cr | 63.5 | ₹2,115 ₹3,968 | 0.6M | 49.7% | ||
| ₹463.40EOD | -1.76% | ₹94,469 Cr | 31.2 | ₹463.4 ₹624.95 | 2.5M | 55.8% | ||
| ₹319.30 | -0.81% | ₹91,501 Cr | 358.8 | ₹232 ₹349.55 | 4.3M | 51.4% | ||
| ₹2,212.60 | -2.77% | ₹91,379 Cr | 45.0 | ₹1,909.7 ₹2,642 | 0.7M | 61.6% | ||
| ₹86.38 | -1.17% | ₹91,208 Cr | 227.3 | ₹84.11 ₹115.64 | 10.3M | 57.0% | ||
| ₹1,571.70 | -2.43% | ₹90,432 Cr | 24.6 | ₹1,081.4 ₹1,740 | 0.7M | 51.3% | ||
| ₹5,727.50 | -0.23% | ₹89,851 Cr | 50.1 | ₹4,244.5 ₹6,599 | 1.2M | 47.8% |
Prices may be delayed up to 15 minutes and refresh every 5. Fundamentals from company filings, rebuilt daily. Delivery % from NSE's end-of-day bhavcopy. Stocks marked EOD are outside the live universe and show their last NSE close.
Market Movers
Live · NSE universeBulk & Block Deals
EOD · 23 OctSource: NSE daily disclosures. Deals ≥0.5% of equity (bulk) / ≥₹10 Cr single trade (block).
Circuit Watch
EOD · 23 OctHeuristic from the official EOD bhavcopy: closed at the day extreme with a ≥5% move (likely price-band lock).