Banking stocks in India: 23 NSE companies
We track 23 Banking stocks listed on NSE. The largest by market capitalisation are HDFC Bank, ICICI Bank and State Bank of India. Their median P/E is 10.7 and median return on equity 13.0%.
All Banking stocks, by market cap
| # | Company | Price | M-cap | P/E | P/B | ROE | Sales YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDFC BankHDFCBANK | ₹743.7 | ₹1146.5K Cr | 16.25 | 1.87 | 14.3% | +3.7% |
| 2 | ICICI BankICICIBANK | ₹1,338.5 | ₹960.7K Cr | 17.30 | 2.55 | 17.1% | +6.4% |
| 3 | State Bank of IndiaSBIN | ₹983.3 | ₹907.6K Cr | 10.51 | 1.48 | 16.0% | +8.4% |
| 4 | Kotak Mahindra BankKOTAKBANK | ₹413.9 | ₹411.7K Cr | 20.27 | 2.28 | 11.4% | +6.4% |
| 5 | Axis BankAXISBANK | ₹1,242.7 | ₹386.9K Cr | 13.98 | 1.76 | 13.2% | +9.9% |
| 6 | Union Bank of IndiaUNIONBANK | ₹176.53 | ₹134.8K Cr | 6.53 | 0.97 | 15.7% | +1.2% |
| 7 | Punjab National BankPNB | ₹116.93 | ₹134.4K Cr | 6.08 | 0.87 | 13.0% | +3.1% |
| 8 | Bank of BarodaBANKBARODA | ₹233.3 | ₹120.6K Cr | 6.64 | 0.73 | 12.9% | +6.8% |
| 9 | Indian BankINDIANB | ₹837.55 | ₹112.8K Cr | 8.83 | 1.35 | 15.4% | +11.1% |
| 10 | Canara BankCANBK | ₹123.16 | ₹111.7K Cr | 5.62 | 0.96 | 17.7% | +4.5% |
| 11 | IDBI BankIDBI | ₹82.89 | ₹89.1K Cr | 9.56 | 1.30 | 14.2% | +7.4% |
| 12 | Federal BankFEDERALBNK | ₹326.45 | ₹80.6K Cr | 17.46 | 2.12 | 12.0% | +9.9% |
| 13 | AU Small Finance BankAUBANK | ₹1,030.3 | ₹77.2K Cr | 27.26 | 3.95 | 14.2% | +21.1% |
| 14 | IndusInd BankINDUSINDBK | ₹952.8 | ₹74.2K Cr | 56.01 | 1.13 | 1.4% | -7.8% |
| 15 | IDFC First BankIDFCFIRSTB | ₹84.97 | ₹73.3K Cr | 32.81 | 1.53 | 3.8% | +14.6% |
| 16 | Yes BankYESBANK | ₹23.11 | ₹72.5K Cr | 19.26 | 1.39 | 7.1% | +5.9% |
| 17 | RBL BankRBLBANK | ₹418.9 | ₹65.0K Cr | 34.62 | 1.48 | 5.4% | +11.6% |
| 18 | Bank of MaharashtraMAHABANK | ₹82.49 | ₹63.4K Cr | 8.43 | 1.77 | 22.7% | +13.9% |
| 19 | Bank of IndiaBANKINDIA | ₹137.47 | ₹62.6K Cr | 5.09 | 0.71 | 12.1% | +8.8% |
| 20 | Indian Overseas BankIOB | ₹31.98 | ₹61.6K Cr | 10.73 | 1.59 | 15.7% | +18.8% |
| 21 | UCO BankUCOBANK | ₹23.7 | ₹29.7K Cr | 10.53 | 0.96 | 8.5% | +15.1% |
| 22 | Bandhan BankBANDHANBNK | ₹183.6 | ₹29.6K Cr | 21.91 | 1.08 | 4.9% | +2.8% |
| 23 | Central Bank of IndiaCENTRALBK | ₹31.3 | ₹28.3K Cr | 6.21 | 0.71 | 11.9% | +12.8% |
Sector as classified in our tracked universe. Prices are end-of-day snapshots and refresh live on each stock's page. Not investment advice.