NBFC stocks in India: 23 NSE companies
We track 23 NBFC stocks listed on NSE. The largest by market capitalisation are Bajaj Finance, Bajaj Finserv and Shriram Finance. Their median P/E is 26.0 and median return on equity 15.6%.
All NBFC stocks, by market cap
| # | Company | Price | M-cap | P/E | P/B | ROE | Sales YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajaj FinanceBAJFINANCE | ₹1,012.5 | ₹629.9K Cr | 31.10 | 5.67 | 18.4% | +18.6% |
| 2 | Bajaj FinservBAJAJFINSV | ₹1,833.7 | ₹293.4K Cr | 29.03 | 3.95 | 26.2% | +19.1% |
| 3 | Shriram FinanceSHRIRAMFIN | ₹1,000.1 | ₹235.3K Cr | 17.65 | 2.89 | 16.4% | +16.2% |
| 4 | Jio Financial ServicesJIOFIN | ₹230.1 | ₹151.9K Cr | 71.46 | 1.09 | 1.2% | +227.5% |
| 5 | Cholamandalam InvestmentCHOLAFIN | ₹1,761.6 | ₹150.5K Cr | 26.03 | 4.94 | 19.3% | +21.9% |
| 6 | Bajaj Holdings & InvestmentBAJAJHLDNG | ₹11,190 | ₹124.5K Cr | 14.07 | 1.74 | 14.4% | +21.2% |
| 7 | Muthoot FinanceMUTHOOTFIN | ₹2,832.2 | ₹113.7K Cr | 10.00 | 2.82 | 31.0% | +34.4% |
| 8 | Aditya Birla CapitalABCAPITAL | ₹396.6 | ₹108.6K Cr | 25.65 | 3.04 | 11.9% | +28.2% |
| 9 | HDFC Asset Management CompanyHDFCAMC | ₹2,422.3 | ₹103.9K Cr | 35.30 | 11.35 | 32.9% | +13.6% |
| 10 | Multi Commodity Exchange of IndiaMCX | ₹3,277.7 | ₹80.8K Cr | 54.35 | 28.65 | 56.3% | +88.2% |
| 11 | L&T FinanceLTF | ₹305.25 | ₹76.5K Cr | 24.09 | 2.75 | 11.1% | +22.4% |
| 12 | Nippon Life India Asset ManagementNAM-INDIA | ₹1,144.2 | ₹73.2K Cr | 45.24 | 15.71 | 34.5% | +26.4% |
| 13 | Motilal Oswal Financial ServicesMOTILALOFS | ₹1,014.9 | ₹61.2K Cr | 31.50 | 4.65 | 15.6% | +25.2% |
| 14 | Mahindra & Mahindra FinancialM&MFIN | ₹352.5 | ₹49.0K Cr | 15.03 | 1.85 | 11.9% | +14.6% |
| 15 | 360 ONE WAM360ONE | ₹1,068 | ₹43.6K Cr | 35.54 | 4.49 | 14.4% | +34.6% |
| 16 | Poonawalla FincorpPOONAWALLA | ₹471 | ₹41.3K Cr | 49.37 | 3.71 | 5.9% | +77.3% |
| 17 | Tata Investment CorpTATAINVEST | ₹694.35 | ₹35.1K Cr | 81.69 | 1.18 | 1.4% | +4.8% |
| 18 | HUDCOHUDCO | ₹172.76 | ₹34.6K Cr | 8.13 | 1.57 | 20.2% | +26.6% |
| 19 | LIC Housing FinanceLICHSGFIN | ₹566.85 | ₹31.2K Cr | 5.43 | 0.75 | 14.4% | -1.4% |
| 20 | Manappuram FinanceMANAPPURAM | ₹319.1 | ₹30.0K Cr | 19.49 | 1.84 | 7.0% | +34.1% |
| 21 | PNB Housing FinancePNBHOUSING | ₹1,124.9 | ₹29.3K Cr | 12.68 | 1.55 | 12.7% | +9.0% |
| 22 | Angel OneANGELONE | ₹296.1 | ₹27.1K Cr | 26.75 | 4.40 | 15.6% | +25.3% |
| 23 | Indian Energy ExchangeIEX | ₹112.45 | ₹10.0K Cr | 19.73 | 7.45 | 39.4% | +11.3% |
Sector as classified in our tracked universe. Prices are end-of-day snapshots and refresh live on each stock's page. Not investment advice.