Infra stocks in India: 188 NSE companies
We track 188 Infra stocks listed on NSE. The largest by market capitalisation are Larsen & Toubro, Adani Ports and Adani Enterprises. Their median P/E is 33.2 and median return on equity 15.0%.
All Infra stocks, by market cap
Select a company to open its stock page: price history, financials, shareholding and research profile.
| # | Company | Price | M-cap | P/E | P/B | ROE | Sales YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen & ToubroLT | ₹4,143.80 | ₹5.70 L Cr | 31.92 | 5.10 | 18.3% | +15.8% |
| 2 | Adani PortsADANIPORTS | ₹1,903.30 | ₹4.39 L Cr | 31.76 | 4.35 | 16.2% | +23.7% |
| 3 | Adani EnterprisesADANIENT | ₹2,688.00 | ₹3.64 L Cr | 57.30 | 3.79 | 15.2% | +75.1% |
| 4 | UltraTech CementULTRACEMCO | ₹12,100.00 | ₹3.56 L Cr | 40.46 | 4.95 | 11.1% | +18.8% |
| 5 | InterGlobe AviationINDIGO | ₹5,587.30 | ₹2.16 L Cr | 25.82 | 43.88 | -29.3% | +25.9% |
| 6 | Grasim IndustriesGRASIM | ₹3,034.00 | ₹2.06 L Cr | 36.18 | 2.05 | 10.2% | +21.4% |
| 7 | DLFDLF | ₹758.75 | ₹1.88 L Cr | 41.15 | 4.18 | 10.0% | -23.3% |
| 8 | Tata MotorsTMCV | ₹433.55 | ₹1.60 L Cr | 25.28 | 10.75 | 26.0% | +36.3% |
| 9 | ABB IndiaABB | ₹7,054.50 | ₹1.49 L Cr | 96.10 | 15.70 | 22.4% | +21.1% |
| 10 | Hitachi Energy IndiaPOWERINDIA | ₹31,595.00 | ₹1.41 L Cr | 116.91 | 24.25 | 21.0% | +68.6% |
| 11 | CG PowerCGPOWER | ₹828.00 | ₹1.30 L Cr | 94.95 | 14.81 | 20.3% | +30.1% |
| 12 | Siemens IndiaSIEMENS | ₹3,660.00 | ₹1.30 L Cr | 88.56 | 8.23 | 20.3% | +17.0% |
| 13 | Macrotech DevelopersLODHA | ₹1,220.00 | ₹1.22 L Cr | 28.08 | 4.72 | 15.8% | +17.6% |
| 14 | Cummins IndiaCUMMINSIND | ₹4,369.00 | ₹1.21 L Cr | 53.78 | 14.24 | 29.5% | +4.1% |
| 15 | Polycab IndiaPOLYCAB | ₹7,904.00 | ₹1.19 L Cr | 37.66 | 9.01 | 24.8% | +52.8% |
| 16 | GE Vernova T&D IndiaGVT&D | ₹4,420.00 | ₹1.13 L Cr | 78.42 | 32.56 | 55.3% | +31.8% |
| 17 | Siemens Energy IndiaENRIN | ₹3,125.90 | ₹1.11 L Cr | 74.80 | 22.50 | 27.0% | +39.3% |
| 18 | GMR AirportsGMRAIRPORT | ₹99.00 | ₹1.06 L Cr | 241.46 | — | -224.3% | +11.7% |
| 19 | Ambuja CementsAMBUJACEM | ₹381.45 | ₹94,783 Cr | 33.85 | 1.62 | 10.0% | +0.2% |
| 20 | Shree CementSHREECEM | ₹24,655.00 | ₹88,957 Cr | 56.18 | 3.77 | 7.8% | +23.9% |
| 21 | The Phoenix MillsPHOENIXLTD | ₹2,255.00 | ₹80,660 Cr | 61.78 | 8.45 | 14.5% | +3.4% |
| 22 | JSW InfrastructureJSWINFRA | ₹339.50 | ₹78,972 Cr | 50.52 | 4.39 | 15.0% | +17.0% |
| 23 | Prestige Estates ProjectsPRESTIGE | ₹1,650.00 | ₹71,070 Cr | 76.18 | 4.14 | 8.2% | -15.3% |
| 24 | Oberoi RealtyOBEROIRLTY | ₹1,797.60 | ₹65,361 Cr | 24.85 | 3.38 | 14.9% | -6.1% |
| 25 | Apar IndustriesAPARINDS | ₹14,667.00 | ₹61,414 Cr | 43.21 | 7.06 | 19.7% | +21.3% |
| 26 | Welspun CorpWELCORP | ₹2,230.40 | ₹58,817 Cr | 24.85 | 5.49 | 19.5% | +6.2% |
| 27 | Godrej PropertiesGODREJPROP | ₹1,854.90 | ₹55,875 Cr | 41.40 | 2.92 | 10.1% | +161.5% |
| 28 | Aditya InfotechCPPLUS | ₹4,148.00 | ₹50,886 Cr | 82.50 | 14.08 | 25.4% | +89.8% |
| 29 | Supreme IndustriesSUPREMEIND | ₹3,307.50 | ₹42,032 Cr | 37.18 | 6.60 | 16.1% | +40.4% |
| 30 | J.K. CementJKCEMENT | ₹5,155.10 | ₹39,833 Cr | 41.58 | 5.31 | 15.1% | +23.7% |
| 31 | KEI IndustriesKEI | ₹4,040.00 | ₹38,641 Cr | 36.60 | 5.32 | 14.7% | +38.5% |
| 32 | PTC IndustriesPTCIL | ₹24,365.00 | ₹38,612 Cr | 291.03 | 24.62 | 7.0% | +97.9% |
| 33 | Shyam Metalics and EnergySHYAMMETL | ₹1,315.90 | ₹36,632 Cr | 26.64 | 2.99 | 9.6% | +33.4% |
| 34 | IRCTCIRCTC | ₹457.70 | ₹36,616 Cr | 26.27 | 8.53 | 34.9% | +18.1% |
| 35 | AstralASTRAL | ₹1,254.00 | ₹33,689 Cr | 59.32 | 8.07 | 13.9% | +26.1% |
| 36 | ThermaxTHERMAX | ₹2,776.20 | ₹31,274 Cr | 53.18 | 5.92 | 13.7% | +11.4% |
| 37 | AIA EngineeringAIAENG | ₹3,186.00 | ₹29,732 Cr | 24.01 | 3.55 | 17.0% | +6.2% |
| 38 | Syrma SGS TechnologySYRMA | ₹1,504.10 | ₹28,973 Cr | 68.74 | 9.58 | 15.0% | +73.6% |
| 39 | Dalmia BharatDALBHARAT | ₹1,491.90 | ₹28,007 Cr | 57.14 | 1.56 | 6.5% | +4.3% |
| 40 | RedingtonREDINGTON | ₹349.70 | ₹27,339 Cr | 14.74 | 2.38 | 13.6% | +47.7% |
| 41 | Honeywell AutomationHONAUT | ₹30,495.00 | ₹26,980 Cr | 47.70 | 5.82 | 12.4% | +6.5% |
| 42 | Escorts KubotaESCORTS | ₹2,401.80 | ₹26,430 Cr | 20.10 | 2.15 | 21.1% | +16.2% |
| 43 | Schneider Electric InfrastructureSCHNEIDER | ₹1,061.00 | ₹25,369 Cr | 157.42 | 31.11 | 36.5% | +19.8% |
| 44 | Garden Reach Shipbuilders & EngineersGRSE | ₹2,184.80 | ₹25,027 Cr | 30.57 | 8.74 | 31.8% | +8.9% |
| 45 | Kirloskar Oil EngKIRLOSENG | ₹1,692.30 | ₹24,635 Cr | 47.94 | 6.24 | 16.8% | +17.1% |
| 46 | Jyoti CNC AutomationJYOTICNC | ₹1,073.10 | ₹24,405 Cr | 79.08 | 11.02 | 18.2% | +18.5% |
| 47 | Cemindia ProjectsCEMPRO | ₹1,314.80 | ₹24,248 Cr | 36.17 | 8.72 | 28.3% | +25.2% |
| 48 | Data Patterns (India)DATAPATTNS | ₹4,268.00 | ₹23,894 Cr | 99.42 | 13.74 | 16.7% | -56.7% |
| 49 | Timken IndiaTIMKEN | ₹3,120.30 | ₹23,471 Cr | 51.76 | 7.36 | 14.3% | +25.4% |
| 50 | Kaynes TechnologyKAYNES | ₹3,430.00 | ₹23,057 Cr | 66.87 | 4.66 | 9.6% | +40.6% |
| 51 | Kalpataru Projects InternationalKPIL | ₹1,349.50 | ₹23,046 Cr | 19.44 | 2.76 | 14.4% | +7.3% |
| 52 | ACC CementACC | ₹1,220.10 | ₹22,912 Cr | 26.03 | 1.13 | 10.9% | -5.3% |
| 53 | IRB InfrastructureIRB | ₹18.78 | ₹22,682 Cr | 20.87 | 1.04 | 4.2% | +8.3% |
| 54 | Diamond Power InfrastructureDIACABS | ₹378.15 | ₹22,616 Cr | 74.15 | 29.53 | -126.1% | +135.6% |
| 55 | R R KabelRRKABEL | ₹1,983.50 | ₹22,434 Cr | 33.39 | 7.32 | 20.8% | +51.8% |
| 56 | HBL EngineeringHBLENGINE | ₹799.55 | ₹22,163 Cr | 37.79 | 9.01 | 44.0% | -28.7% |
| 57 | NBCC IndiaNBCC | ₹79.00 | ₹21,330 Cr | 26.87 | 6.76 | 27.0% | +16.5% |
| 58 | Grindwell NortonGRINDWELL | ₹1,923.40 | ₹21,296 Cr | 46.08 | 8.14 | 17.4% | +14.1% |
| 59 | TD Power SystemsTDPOWERSYS | ₹637.55 | ₹20,494 Cr | 72.45 | 17.78 | 24.7% | +72.0% |
| 60 | Great Eastern Shipping Co.GESHIP | ₹1,518.00 | ₹20,400 Cr | 4.89 | 1.09 | 18.9% | +46.9% |
| 61 | Carborundum UniversalCARBORUNIV | ₹1,062.30 | ₹20,238 Cr | 136.72 | 5.11 | 4.5% | +13.2% |
| 62 | Firstsource SolutionsFSL | ₹291.25 | ₹20,151 Cr | 28.33 | 4.17 | 15.9% | +22.2% |
| 63 | Finolex CablesFINCABLES | ₹1,270.00 | ₹19,423 Cr | 21.33 | 2.96 | 12.3% | +64.9% |
| 64 | The Ramco CementsRAMCOCEM | ₹819.70 | ₹19,369 Cr | 31.87 | 2.45 | 9.0% | +10.0% |
| 65 | Emmvee Photovoltaic PowerEMMVEE | ₹277.09 | ₹19,184 Cr | 13.33 | 4.24 | 51.1% | +39.3% |
| 66 | International Gemological InstituteIGIL | ₹438.90 | ₹18,967 Cr | 29.48 | 10.57 | 55.8% | +30.9% |
| 67 | MTAR TechnologiesMTARTECH | ₹6,056.50 | ₹18,630 Cr | 98.54 | 20.66 | 12.1% | +129.9% |
| 68 | Happy ForgingsHAPPYFORGE | ₹1,955.80 | ₹18,463 Cr | 52.67 | 7.77 | 15.2% | +32.9% |
| 69 | Elgi EquipmentsELGIEQUIP | ₹585.10 | ₹18,445 Cr | 40.63 | 7.63 | 21.0% | +17.1% |
| 70 | Brigade EnterprisesBRIGADE | ₹549.15 | ₹17,911 Cr | 24.69 | 2.56 | 11.6% | -13.5% |
| 71 | INOX IndiaINOXINDIA | ₹1,961.90 | ₹17,847 Cr | 68.53 | 14.53 | 25.9% | +27.4% |
| 72 | Apollo Micro SystemsAPOLLO | ₹475.60 | ₹17,673 Cr | 124.50 | 10.76 | 11.1% | +72.4% |
| 73 | Engineers IndiaENGINERSIN | ₹312.45 | ₹17,561 Cr | 19.58 | 5.19 | 23.8% | -10.5% |
| 74 | Garware Hi-Tech FilmsGRWRHITECH | ₹7,522.50 | ₹17,477 Cr | 41.02 | 6.18 | 13.4% | +22.1% |
| 75 | BEMLBEML | ₹2,098.20 | ₹17,476 Cr | 30.12 | 6.16 | 4.8% | +42.1% |
| 76 | Ratnamani Metals & TubesRATNAMANI | ₹2,487.00 | ₹17,432 Cr | 43.84 | 4.01 | 13.8% | +13.1% |
| 77 | Anant RajANANTRAJ | ₹478.55 | ₹17,222 Cr | 28.42 | 2.89 | 11.2% | +4.9% |
| 78 | JSW CementJSWCEMENT | ₹125.07 | ₹16,918 Cr | 22.21 | 2.43 | -18.0% | +33.1% |
| 79 | Shadowfax TechnologiesSHADOWFAX | ₹284.00 | ₹16,721 Cr | 66.36 | 8.85 | 10.4% | +56.6% |
| 80 | Jindal SawJINDALSAW | ₹261.45 | ₹16,677 Cr | 30.44 | 1.28 | 7.7% | +5.6% |
| 81 | India CementsINDIACEM | ₹348.80 | ₹16,214 Cr | 88.30 | 1.06 | -0.7% | +2.2% |
| 82 | Triveni TurbineTRITURBINE | ₹509.75 | ₹16,205 Cr | 54.34 | 11.30 | 26.2% | +19.4% |
| 83 | Astra Microwave ProductsASTRAMICRO | ₹1,703.50 | ₹16,174 Cr | 75.11 | 12.49 | 16.0% | +22.3% |
| 84 | AequsAEQUS | ₹243.62 | ₹15,954 Cr | 417.54 | 11.44 | -10.3% | +45.0% |
| 85 | Azad EngineeringAZAD | ₹2,455.90 | ₹15,861 Cr | 115.68 | 9.99 | 9.2% | +30.8% |
| 86 | SIGMA ADVANCED SYSTEMSSIGMAADV | ₹832.45 | ₹15,811 Cr | 70.85 | 35.26 | 79.6% | +2216.7% |
| 87 | Zen TechnologiesZENTEC | ₹1,743.70 | ₹15,684 Cr | 74.52 | 8.00 | 12.1% | +98.3% |
| 88 | Graphite IndiaGRAPHITE | ₹799.95 | ₹15,629 Cr | 67.22 | 2.60 | 2.9% | +13.3% |
| 89 | Shreeji Shipping GlobalSHREEJISPG | ₹910.80 | ₹14,839 Cr | 91.35 | 18.67 | 29.9% | +29.8% |
| 90 | Usha MartinUSHAMART | ₹481.75 | ₹14,664 Cr | 27.59 | 4.56 | 15.4% | +16.5% |
| 91 | eClerx ServicesECLERX | ₹1,578.30 | ₹14,524 Cr | 20.55 | 5.00 | 29.0% | +18.3% |
| 92 | Godawari Power & IspatGPIL | ₹220.14 | ₹14,331 Cr | 17.28 | 2.57 | 15.0% | +32.3% |
| 93 | Action Construction EquipmentACE | ₹1,180.00 | ₹14,040 Cr | 32.15 | 6.98 | 22.9% | +20.6% |
| 94 | Lloyds Engineering WorksLLOYDSENGG | ₹89.25 | ₹13,875 Cr | 53.44 | 5.43 | 17.1% | +87.4% |
| 95 | Avalon TechnologiesAVALON | ₹2,038.30 | ₹13,636 Cr | 102.27 | 19.52 | 17.0% | +49.8% |
| 96 | SobhaSOBHA | ₹1,271.30 | ₹13,598 Cr | 71.18 | 2.84 | 4.2% | -31.3% |
| 97 | Aditya Birla Real EstateABREL | ₹1,203.00 | ₹13,346 Cr | 24.70 | 2.93 | -3.0% | +741.8% |
| 98 | Kirloskar BrothersKIRLOSBROS | ₹1,639.50 | ₹13,019 Cr | 34.62 | 5.07 | 16.5% | +24.2% |
| 99 | Va Tech WabagWABAG | ₹2,040.10 | ₹12,758 Cr | 30.13 | 4.73 | 15.7% | +19.9% |
| 100 | Gallantt IspatGALLANTT | ₹524.95 | ₹12,666 Cr | 31.10 | 3.66 | 15.7% | +13.1% |
| 101 | Shipping Corporation of IndiaSCI | ₹270.58 | ₹12,604 Cr | 6.28 | 1.18 | 15.5% | +71.1% |
| 102 | Tega IndustriesTEGA | ₹1,675.60 | ₹12,588 Cr | 20.24 | 3.94 | 6.0% | +950.4% |
| 103 | Nuvoco Vistas CorporationNUVOCO | ₹341.40 | ₹12,193 Cr | 29.43 | 1.28 | 3.9% | +13.5% |
| 104 | Atlanta ElectricalsATLANTAELE | ₹1,521.60 | ₹11,701 Cr | 31.88 | 11.78 | 31.6% | +23.0% |
| 105 | QUALITY POWER ELECTRICAL EQUIPMENTSQPOWER | ₹1,481.20 | ₹11,471 Cr | 75.76 | 18.22 | 38.5% | +32.5% |
| 106 | KSBKSB | ₹653.10 | ₹11,367 Cr | 47.64 | 6.52 | 17.1% | +18.9% |
| 107 | Techno Electric & Engineering CompanyTECHNOE | ₹958.75 | ₹11,150 Cr | 25.87 | 2.72 | 12.0% | +19.8% |
| 108 | SRI LOTUS DEVELOPERS AND REALTYLOTUSDEV | ₹227.94 | ₹11,140 Cr | 38.05 | 5.38 | 17.1% | +52.8% |
| 109 | Signatureglobal (India)SIGNATURE | ₹766.60 | ₹10,785 Cr | 9.31 | 5.34 | 85.0% | +141.7% |
| 110 | Fujiyama Power SystemsUTLSOLAR | ₹347.05 | ₹10,665 Cr | 42.48 | 7.57 | 46.1% | +118.9% |
| 111 | Paras Defence and Space TechnologiesPARAS | ₹1,293.30 | ₹10,422 Cr | 100.10 | 13.14 | 13.0% | +42.5% |
| 112 | BlackbuckBLACKBUCK | ₹560.85 | ₹10,221 Cr | 56.71 | 6.88 | 12.0% | +55.6% |
| 113 | Voltamp TransformersVOLTAMP | ₹9,849.00 | ₹9,964 Cr | 30.82 | 5.31 | 18.0% | +41.6% |
| 114 | Elecon Engineering Co.ELECON | ₹444.00 | ₹9,963 Cr | 40.70 | 4.06 | 15.8% | +10.6% |
| 115 | Titagarh Rail SystemsTITAGARH | ₹737.15 | ₹9,927 Cr | 46.45 | 3.83 | 5.2% | -0.8% |
| 116 | Unimech Aerospace and ManufacturingUNIMECH | ₹1,937.80 | ₹9,864 Cr | 112.01 | 12.21 | 9.0% | +98.4% |
| 117 | WeWork India ManagementWEWORK | ₹694.75 | ₹9,656 Cr | 97.58 | 28.00 | 30.1% | +33.6% |
| 118 | Welspun EnterprisesWELENT | ₹705.30 | ₹9,565 Cr | 17.97 | 2.89 | 14.1% | +32.0% |
| 119 | Transformers And Rectifiers (India)TARIL | ₹314.80 | ₹9,449 Cr | 31.01 | 5.74 | 19.7% | +60.7% |
| 120 | RITESRITES | ₹195.52 | ₹9,397 Cr | 23.19 | 3.56 | 17.1% | +1.5% |
| 121 | Time TechnoplastTIMETECHNO | ₹189.69 | ₹9,364 Cr | 17.68 | 2.27 | 13.7% | +32.0% |
| 122 | Finolex IndustriesFINPIPE | ₹148.80 | ₹9,201 Cr | 15.15 | 1.23 | 9.7% | +27.4% |
| 123 | HEG Advanced MaterialsHEGAM | ₹277.85 | ₹9,163 Cr | 20.99 | 3.70 | 7.4% | +144.3% |
| 124 | Knowledge Marine & Engineering WorksKMEW | ₹720.90 | ₹9,143 Cr | 122.19 | 10.41 | 20.1% | +42.0% |
| 125 | Genus Power InfrastructuresGENUSPOWER | ₹297.25 | ₹9,044 Cr | 12.69 | 4.03 | 29.0% | +44.9% |
| 126 | Dynamatic TechnologiesDYNAMATECH | ₹13,139.00 | ₹8,923 Cr | 144.86 | 9.95 | 4.2% | +15.6% |
| 127 | Kec InternationalKEC | ₹333.65 | ₹8,882 Cr | 21.01 | 1.46 | 10.5% | -10.2% |
| 128 | Jupiter WagonsJWL | ₹206.96 | ₹8,845 Cr | 55.04 | 2.93 | 5.8% | +46.2% |
| 129 | Jayaswal Neco IndustriesJAYNECOIND | ₹90.56 | ₹8,793 Cr | 12.77 | 2.62 | 17.7% | +23.2% |
| 130 | Kirloskar Pneumatic CompanyKIRLPNU | ₹660.80 | ₹8,588 Cr | 33.22 | 6.35 | 21.7% | -15.5% |
| 131 | NCCNCC | ₹134.58 | ₹8,450 Cr | 11.59 | 1.01 | 9.5% | +32.4% |
| 132 | Gujarat Pipavav PortGPPL | ₹173.59 | ₹8,395 Cr | 15.23 | 3.32 | 21.8% | +13.4% |
| 133 | MMTCMMTC | ₹55.83 | ₹8,375 Cr | 18.73 | 3.83 | 20.2% | 0.0% |
| 134 | AXISCADES TechnologiesAXISCADES | ₹1,914.40 | ₹8,189 Cr | 186.04 | 11.22 | 10.5% | +94.7% |
| 135 | Afcons InfrastructureAFCONS | ₹222.14 | ₹8,170 Cr | 103.32 | 1.48 | 4.7% | -11.8% |
| 136 | Waaree Renewable TechnologiesWAAREERTL | ₹743.65 | ₹7,762 Cr | 16.67 | 7.06 | 68.9% | +36.5% |
| 137 | EPLEPL | ₹237.78 | ₹7,629 Cr | 19.41 | 2.44 | 15.1% | +29.9% |
| 138 | Power Mech ProjectsPOWERMECH | ₹2,407.90 | ₹7,613 Cr | 19.02 | 3.02 | 17.6% | +25.6% |
| 139 | Mishra Dhatu NigamMIDHANI | ₹403.50 | ₹7,559 Cr | 50.44 | 4.84 | 8.9% | +40.6% |
| 140 | RHI MAGNESITA INDIARHIM | ₹365.10 | ₹7,539 Cr | 20.57 | 2.09 | -10.1% | +5.6% |
| 141 | SML MahindraSMLMAH | ₹5,187.00 | ₹7,506 Cr | 51.04 | 13.41 | 35.5% | +20.7% |
| 142 | Embassy DevelopmentsEMBDL | ₹52.45 | ₹7,461 Cr | — | 0.79 | -9.1% | -40.9% |
| 143 | Precision Wires IndiaPRECWIRE | ₹406.55 | ₹7,432 Cr | 40.94 | 37.41 | 8.9% | — |
| 144 | Vesuvius IndiaVESUVIUS | ₹365.00 | ₹7,408 Cr | 29.44 | 4.26 | 17.1% | +3.7% |
| 145 | Sunflag Iron & Steel CompanySUNFLAG | ₹400.45 | ₹7,217 Cr | 35.07 | 0.81 | 2.3% | +5.5% |
| 146 | Omnitech EngineeringOMNI | ₹582.80 | ₹7,207 Cr | 67.14 | 9.50 | 17.9% | +40.8% |
| 147 | Ceigall IndiaCEIGALL | ₹396.70 | ₹6,911 Cr | 19.33 | 3.02 | 15.6% | +26.6% |
| 148 | Aeroflex IndustriesAEROFLEX | ₹507.40 | ₹6,714 Cr | 74.40 | 13.38 | 14.2% | +86.5% |
| 149 | KRN HEAT EXCHANGER AND REFRIGERATIONKRN | ₹1,024.40 | ₹6,706 Cr | 56.53 | 6.45 | 14.2% | +109.9% |
| 150 | Balu Forge IndustriesBALUFORGE | ₹550.30 | ₹6,680 Cr | 22.92 | 4.21 | 19.6% | +29.2% |
| 151 | Dilip BuildconDBL | ₹409.10 | ₹6,646 Cr | 5.20 | 0.94 | 23.5% | +16.8% |
| 152 | Centum ElectronicsCENTUM | ₹4,481.10 | ₹6,615 Cr | 191.09 | 13.59 | -13.9% | +12.6% |
| 153 | Birla CorporationBIRLACORPN | ₹832.95 | ₹6,414 Cr | 12.81 | 0.86 | 7.8% | +9.4% |
| 154 | SkipperSKIPPER | ₹509.95 | ₹6,228 Cr | 23.73 | 3.25 | 15.9% | +9.7% |
| 155 | Borosil RenewablesBORORENEW | ₹416.20 | ₹6,126 Cr | 13.81 | 3.21 | 10.1% | +4.7% |
| 156 | Transrail LightingTRANSRAILL | ₹449.55 | ₹6,047 Cr | 14.49 | 2.47 | 19.4% | +31.7% |
| 157 | PowericaPOWERICA | ₹471.25 | ₹5,964 Cr | 22.01 | 2.80 | 17.4% | +1.9% |
| 158 | MSTCMSTCLTD | ₹783.35 | ₹5,515 Cr | 23.53 | 4.72 | 26.6% | +22.1% |
| 159 | TVS Supply Chain SolutionsTVSSCS | ₹122.25 | ₹5,403 Cr | 83.73 | 2.60 | 6.1% | +28.7% |
| 160 | Greaves CottonGREAVESCOT | ₹225.97 | ₹5,264 Cr | 67.45 | 3.81 | 2.5% | +44.3% |
| 161 | Vikram SolarVIKRAMSOLR | ₹143.85 | ₹5,212 Cr | 14.26 | 1.59 | 21.2% | +37.8% |
| 162 | Quess CorpQUESS | ₹342.60 | ₹5,057 Cr | 18.67 | 4.37 | 19.7% | +14.7% |
| 163 | PuravankaraPURVA | ₹203.73 | ₹4,831 Cr | 17.09 | 2.51 | 3.2% | +60.2% |
| 164 | Hindustan Construction Co.HCC | ₹18.42 | ₹4,825 Cr | 25.58 | 2.26 | 10.9% | -6.7% |
| 165 | Shakti Pumps (India)SHAKTIPUMP | ₹381.25 | ₹4,705 Cr | 29.39 | 2.46 | 18.0% | +12.0% |
| 166 | Triveni Power TransmissionTRIVENIPT | ₹446.80 | ₹4,680 Cr | 38.85 | — | -8.5% | — |
| 167 | Praj IndustriesPRAJIND | ₹254.41 | ₹4,676 Cr | 137.52 | 3.61 | 1.8% | +0.8% |
| 168 | Surya RoshniSURYAROSNI | ₹213.31 | ₹4,642 Cr | 14.78 | 1.70 | 11.2% | +32.7% |
| 169 | Sunteck RealtySUNTECK | ₹310.70 | ₹4,562 Cr | 20.51 | 1.20 | 5.9% | +27.4% |
| 170 | VALOR ESTATEDBREALTY | ₹84.04 | ₹4,558 Cr | 175.08 | 1.16 | 0.6% | +14.3% |
| 171 | Texmaco Rail & Eng.TEXRAIL | ₹111.15 | ₹4,522 Cr | 20.85 | 1.87 | 7.5% | -31.0% |
| 172 | Electrosteel CastingsELECTCAST | ₹69.43 | ₹4,292 Cr | 35.42 | 0.74 | 2.8% | -8.5% |
| 173 | Shilchar TechnologiesSHILCTECH | ₹3,557.60 | ₹4,070 Cr | 32.67 | 7.81 | 37.8% | +12.9% |
| 174 | SubrosSUBROS | ₹614.15 | ₹4,006 Cr | 23.53 | 3.01 | 14.2% | +36.3% |
| 175 | Ion Exchange (India)IONEXCHANG | ₹319.25 | ₹3,925 Cr | 17.74 | 3.78 | 11.2% | -8.0% |
| 176 | TARCTARC | ₹126.69 | ₹3,739 Cr | 1.80 | 3.78 | 1.8% | +185.5% |
| 177 | Sterling and Wilson Renewable EnergySWSOLAR | ₹154.99 | ₹3,620 Cr | 17.65 | 5.29 | -35.7% | -12.6% |
| 178 | CMS Info SystemsCMSINFO | ₹214.53 | ₹3,434 Cr | 12.11 | 1.46 | 12.9% | +1.3% |
| 179 | PNC InfratechPNCINFRA | ₹127.94 | ₹3,282 Cr | 5.20 | 0.47 | 13.0% | +17.2% |
| 180 | Refex IndustriesREFEX | ₹232.77 | ₹3,194 Cr | 10.80 | 1.97 | 15.0% | +83.4% |
| 181 | Ashoka BuildconASHOKA | ₹111.82 | ₹3,139 Cr | 1.28 | 0.48 | 49.1% | -18.7% |
| 182 | Websol Energy SystemWEBELSOLAR | ₹70.98 | ₹3,082 Cr | 8.97 | 4.07 | 66.7% | +114.9% |
| 183 | KNR ConstructionsKNRCON | ₹109.10 | ₹3,068 Cr | 7.78 | 0.63 | 9.2% | -4.1% |
| 184 | Enviro Infra EngineersEIEL | ₹171.52 | ₹3,011 Cr | 16.64 | 2.33 | 16.9% | +60.4% |
| 185 | H.G. Infra EngineeringHGINFRA | ₹410.80 | ₹2,677 Cr | 12.51 | 0.82 | 10.6% | +7.7% |
| 186 | Oswal PumpsOSWALPUMPS | ₹228.97 | ₹2,610 Cr | 7.61 | 1.56 | 35.1% | -7.8% |
| 187 | Central Mine Planning & Design InstituteCMPDI | ₹189.20 | — | 20.11 | 5.61 | 28.3% | +7.4% |
| 188 | CMR Green TechnologiesCMRGREEN | ₹220.74 | — | 18.03 | 2.69 | 15.7% | +59.2% |
Sector as classified in our tracked universe. Prices are end-of-day snapshots and refresh live on each stock's page. Not investment advice.