Chemicals stocks in India: 44 NSE companies
We track 44 Chemicals stocks listed on NSE. The largest by market capitalisation are Solar Industries, Pidilite Industries and SRF Ltd. Their median P/E is 32.1 and median return on equity 9.9%.
All Chemicals stocks, by market cap
Select a company to open its stock page: price history, financials, shareholding and research profile.
| # | Company | Price | M-cap | P/E | P/B | ROE | Sales YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solar IndustriesSOLARINDS | ₹19,338.00 | ₹1.75 L Cr | 77.31 | 22.43 | 32.5% | +69.0% |
| 2 | Pidilite IndustriesPIDILITIND | ₹1,525.70 | ₹1.55 L Cr | 57.95 | 14.44 | 24.0% | +20.9% |
| 3 | SRF LtdSRF | ₹2,475.00 | ₹73,360 Cr | 32.14 | 4.87 | 13.8% | +34.7% |
| 4 | Linde IndiaLINDEINDIA | ₹6,850.50 | ₹58,424 Cr | 118.21 | 13.19 | 13.6% | +12.3% |
| 5 | Coromandel InternationalCOROMANDEL | ₹1,955.00 | ₹57,583 Cr | 36.94 | 4.38 | 16.1% | +6.6% |
| 6 | Fertilisers and Chemicals TravancoreFACT | ₹808.20 | ₹52,296 Cr | — | 37.83 | 3.0% | +65.2% |
| 7 | Gujarat FluorochemicalsFLUOROCHEM | ₹4,712.10 | ₹51,762 Cr | 76.63 | 6.30 | 7.6% | +45.5% |
| 8 | Navin Fluorine InternationalNAVINFLUOR | ₹10,002.00 | ₹51,342 Cr | 56.39 | 10.48 | 20.1% | +57.1% |
| 9 | UPLUPL | ₹559.40 | ₹47,285 Cr | 25.01 | 1.34 | 6.9% | -1.3% |
| 10 | Himadri Speciality ChemicalHSCL | ₹559.70 | ₹28,241 Cr | 32.98 | 5.52 | 17.9% | +57.9% |
| 11 | PI IndustriesPIIND | ₹1,714.80 | ₹26,015 Cr | 29.63 | 2.27 | 12.4% | -9.1% |
| 12 | Aether IndustriesAETHER | ₹1,677.20 | ₹22,262 Cr | 89.40 | 8.66 | 9.4% | +23.9% |
| 13 | Deepak NitriteDEEPAKNTR | ₹1,594.40 | ₹21,747 Cr | 20.47 | 3.42 | 9.8% | +61.7% |
| 14 | Aarti IndustriesAARTIIND | ₹481.95 | ₹17,482 Cr | 29.48 | 2.80 | 7.2% | +74.7% |
| 15 | Sumitomo Chemical IndiaSUMICHEM | ₹346.60 | ₹17,300 Cr | 30.95 | 4.71 | 17.3% | -2.5% |
| 16 | Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp.DEEPAKFERT | ₹1,261.80 | ₹15,945 Cr | 16.19 | 2.32 | 11.3% | +22.5% |
| 17 | Tata ChemicalsTATACHEM | ₹605.90 | ₹15,436 Cr | 24.86 | 0.71 | -8.0% | +7.7% |
| 18 | Chambal Fertilizers & ChemicalsCHAMBLFERT | ₹384.25 | ₹15,395 Cr | 8.05 | 1.37 | 20.4% | +9.1% |
| 19 | Atul LtdATUL | ₹5,166.00 | ₹15,179 Cr | 19.70 | 2.33 | 11.7% | +20.9% |
| 20 | Anupam Rasayan IndiaANURAS | ₹1,300.60 | ₹14,807 Cr | 71.19 | 2.71 | 7.2% | +10.3% |
| 21 | Paradeep PhosphatesPARADEEP | ₹140.41 | ₹14,582 Cr | 17.14 | 2.03 | 15.7% | +7.2% |
| 22 | Sudeep PharmaSUDEEPPHRM | ₹1,199.20 | ₹13,545 Cr | 71.17 | 14.25 | 25.3% | +20.9% |
| 23 | Supreme PetrochemSPLPETRO | ₹704.65 | ₹13,250 Cr | 24.86 | 5.18 | 25.2% | +77.5% |
| 24 | Privi Speciality ChemicalsPRIVISCL | ₹3,378.60 | ₹13,198 Cr | 35.39 | 8.67 | 25.2% | +11.9% |
| 25 | PCBL ChemicalPCBL | ₹282.55 | ₹11,117 Cr | 41.01 | 2.70 | 5.1% | +14.3% |
| 26 | Jubilant IngreviaJUBLINGREA | ₹591.65 | ₹9,334 Cr | 26.77 | 2.83 | 9.2% | +24.4% |
| 27 | Sudarshan Chemical IndustriesSUDARSCHEM | ₹1,157.65 | ₹9,219 Cr | 104.29 | 2.54 | 1.2% | +14.9% |
| 28 | Madhya Bharat Agro ProductsMBAPL | ₹196.33 | ₹8,602 Cr | 55.62 | 15.71 | 31.4% | +1.5% |
| 29 | NEOGEN CHEMICALSNEOGEN | ₹2,808.80 | ₹8,438 Cr | 188.13 | 5.08 | 3.6% | +41.8% |
| 30 | Alkyl Amines ChemicalsALKYLAMINE | ₹1,623.30 | ₹8,303 Cr | 33.64 | 15.33 | 43.9% | -0.8% |
| 31 | Clean Science and TechnologyCLEAN | ₹724.00 | ₹7,695 Cr | 33.04 | 4.48 | 15.3% | +22.0% |
| 32 | Swan CorpSWANCORP | ₹232.49 | ₹7,288 Cr | 9.35 | 0.97 | 3.6% | -8.1% |
| 33 | Gujarat Narmada Valley Fertilizers and ChemicalsGNFC | ₹469.60 | ₹6,900 Cr | 6.56 | 0.74 | 9.1% | +40.9% |
| 34 | Sharda CropchemSHARDACROP | ₹730.50 | ₹6,591 Cr | 10.24 | 1.92 | 24.2% | +13.2% |
| 35 | Balaji AminesBALAMINES | ₹1,915.00 | ₹6,205 Cr | 26.10 | 2.90 | 8.8% | +37.2% |
| 36 | Rashtriya Chemicals & FertilizersRCF | ₹108.88 | ₹6,007 Cr | 13.46 | 1.11 | 8.7% | +6.4% |
| 37 | Gujarat State Fertilizers & ChemicalsGSFC | ₹145.19 | ₹5,785 Cr | 10.17 | 0.45 | 5.5% | +48.8% |
| 38 | Archean Chemical IndustriesACI | ₹455.05 | ₹5,618 Cr | 56.04 | 2.69 | 5.5% | +27.5% |
| 39 | Rain IndustriesRAIN | ₹162.54 | ₹5,467 Cr | 8.52 | 0.68 | 1.9% | +22.6% |
| 40 | Laxmi Organic IndustriesLXCHEM | ₹158.09 | ₹4,394 Cr | 52.87 | 2.15 | 4.1% | +54.7% |
| 41 | Gujarat Alkalies & ChemicalsGUJALKALI | ₹590.45 | ₹4,336 Cr | 65.32 | 0.84 | -0.0% | +25.4% |
| 42 | Ellenbarrie Industrial GasesELLEN | ₹292.25 | ₹4,119 Cr | 34.46 | 4.27 | 14.1% | +28.1% |
| 43 | Rallis IndiaRALLIS | ₹189.25 | ₹3,680 Cr | 18.72 | 2.16 | 10.0% | +7.9% |
| 44 | National FertilizersNFL | ₹65.53 | ₹3,215 Cr | 8.82 | 1.10 | 7.6% | +27.3% |
Sector as classified in our tracked universe. Prices are end-of-day snapshots and refresh live on each stock's page. Not investment advice.