Market movers
Volume shockers on NSE today
NSE stocks trading far more shares than usual today, measured against their one-week average volume.
As of
1 Oct 2026, 4:00 pm
Stocks
25
| Stock | Price (₹) | Change | Volume | vs 1-week avg | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| NIRLON Nirlon Limited | 605 | +0.00% | 23.3 L | 589.1× | ₹0.41 Cr |
| PIXTRANS Pix Transmissions Limited | 1,774.8 | +2.77% | 14.6 L | 5.9× | ₹268 Cr |
| NEXT30ADD DSP Mutual Fund - DSP BSE SENSEX Next 30 ETF | 40.17 | -1.40% | 6.1 L | 5.8× | ₹2.42 Cr |
| TARIL Transformers And Rectifiers (India) Limited | 284 | +5.15% | 572.8 L | 5.6× | ₹1,655 Cr |
| MTNL Mahanagar Telephone Nigam Limited | 24.39 | +6.18% | 441.2 L | 5.5× | ₹111 Cr |
| GKSL Gujarat Kidney And Super Speciality Limited | 194.65 | +8.71% | 349.4 L | 5.4× | ₹694 Cr |
| PACEDIGITK Pace Digitek Limited | 167 | +4.39% | 227.7 L | 5.4× | ₹390 Cr |
| KREBSBIO Krebs Biochemicals and Industries Limited | 65.6 | +8.97% | 6.1 L | 5.4× | ₹4.11 Cr |
| RVTH Revathi Equipment India Limited | 779 | +16.30% | 43,662 | 5.4× | ₹3.35 Cr |
| MOGSEC Motilal Oswal Mutual Fund - Motilal Oswal 5 Year G Sec ETF - Growth | 65.18 | +0.66% | 13.8 L | 5.1× | ₹8.97 Cr |
| LOKESHMACH Lokesh Machines Limited | 398 | +8.77% | 9.9 L | 5.0× | ₹39.19 Cr |
| GSEC10IETF ICICI Pru Mutual Fund-ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | 258.19 | -1.50% | 8,759 | 5.0× | ₹0.23 Cr |
| HDFCNIMEG HDFC Mutual Fund - HDFC Nifty Metal ETF | 127.5 | -0.39% | 47,592 | 4.9× | ₹0.59 Cr |
| BNAGROCHEM BN Agrochem Limited | 228.48 | +5.00% | 4.3 L | 4.8× | ₹9.84 Cr |
| HYBRIDFIN Hybrid Financial Services Limited | 17.3 | -3.57% | 95,433 | 4.7× | ₹0.17 Cr |
| SMLT Sarthak Metals Limited | 74.18 | +19.99% | 1.1 L | 4.7× | ₹0.82 Cr |
| HILINFRA Highway Infrastructure Limited | 45 | +5.26% | 11.7 L | 4.6× | ₹5.35 Cr |
| LEMONTREE Lemon Tree Hotels Limited | 107.25 | +2.88% | 322.0 L | 4.6× | ₹352 Cr |
| ATULAUTO Atul Auto Limited | 424 | -5.39% | 6.7 L | 4.4× | ₹29.5 Cr |
| WHBRADY WH Brady & Company Limited | 465 | -5.30% | 207 | 4.3× | ₹0.01 Cr |
| FEDDERSHOL Fedders Holding Limited | 63.85 | +3.80% | 610.9 L | 4.3× | ₹399 Cr |
| COFFEEDAY Coffee Day Enterprises Limited | 29.7 | -1.46% | 54.9 L | 4.2× | ₹16.61 Cr |
| QUALITY30 Kotak Mahindra Mutual Fund - Kotak Nifty200 Quality 30 ETF | 19.8 | +2.06% | 46,429 | 4.2× | ₹0.09 Cr |
| SIMPLEXINF Simplex Infrastructures Limited | 252 | +2.65% | 7.0 L | 4.1× | ₹16.87 Cr |
| VIJSOLX Vijay Solvex Limited | 623.3 | -0.29% | 1,064 | 3.9× | ₹0.07 Cr |
Source: NSE. The list refreshes every 15 minutes while the market is open and once more after the close. Prices can move after the time shown. Linked symbols open their stock page. This is market data, not investment advice.