Market movers
Top gainers on NSE today
The 20 NSE stocks with the largest percentage rise today, with price, volume and traded value.
As of
1 Oct 2026, 4:00 pm
Stocks
20
| Stock | Price (₹) | Change | Volume | Value |
|---|---|---|---|---|
| SMLT | 74.18 | +19.99% | 1.1 L | ₹0.82 Cr |
| XELPMOC | 94.5 | +17.77% | 2.4 L | ₹2.24 Cr |
| RVTH | 779 | +16.30% | 43,662 | ₹3.35 Cr |
| MOLBIO | 1,507 | +15.13% | 87.5 L | ₹1,284 Cr |
| THOMASCOTT | 302 | +12.96% | 7.3 L | ₹21.7 Cr |
| EUROTEXIND | 15.73 | +10.00% | 30,574 | ₹0.05 Cr |
| HEROMOTORS | 167.8 | +10.00% | 871.7 L | ₹1,431 Cr |
| GTECJAINX | 35.88 | +9.99% | 8,844 | ₹0.03 Cr |
| AUGMONT | 1,195.2 | +10.00% | 25.0 L | ₹295 Cr |
| RETAIL | 34.93 | +9.98% | 35,473 | ₹0.12 Cr |
| LGHL | 219 | +9.48% | 1.5 L | ₹3.23 Cr |
| LANDSMILL | 1.05 | +9.38% | 350.4 L | ₹3.29 Cr |
| VIVIANA | 770 | +9.32% | 1.4 L | ₹10.55 Cr |
| KREBSBIO | 65.6 | +8.97% | 6.1 L | ₹4.11 Cr |
| LOKESHMACH | 398 | +8.77% | 9.9 L | ₹39.19 Cr |
| GKSL | 194.65 | +8.71% | 349.4 L | ₹694 Cr |
| SHBAJRG | 172 | +7.64% | 42,622 | ₹0.74 Cr |
| MOM50 | 254.9 | +7.59% | 20,224 | ₹0.47 Cr |
| OMNI | 606.45 | +7.52% | 26.7 L | ₹159 Cr |
| ELEVATE | 345 | +6.83% | 154.5 L | ₹525 Cr |
Source: NSE. The list refreshes every 15 minutes while the market is open and once more after the close. Prices can move after the time shown. Linked symbols open their stock page. This is market data, not investment advice.