Research terminal
Stock Screener
Live prices for 501+ NSE stocks. Scan, filter and type your own queries across more than sixty metrics.
501 stocks matching criteria
| 52W Range | Volume | Deliv % | Action | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₹1,167.70 | -1.63% | ₹15.8L Cr | 21.1 | ₹1,160.8 ₹1,611.8 | 16.7M | 61.2% | ||
| ₹721.20 | +1.76% | ₹11.1L Cr | 15.8 | ₹681.9 ₹1,020.5 | 37.1M | 63.3% | ||
| ₹1,741.10 | -0.90% | ₹10.9L Cr | 36.4 | ₹1,726.3 ₹2,174.5 | 5.6M | 63.9% | ||
| ₹1,310.60 | -0.84% | ₹9.4L Cr | 16.9 | ₹1,187.6 ₹1,480 | 13.0M | 57.1% | ||
| ₹954.10 | -0.56% | ₹8.8L Cr | 10.2 | ₹857.25 ₹1,234.7 | 7.4M | 50.7% | ||
| ₹2,075.00 | +1.19% | ₹7.5L Cr | 15.1 | ₹1,976.8 ₹3,350 | 3.4M | 54.9% | ||
| ₹948.30 | -1.16% | ₹5.9L Cr | 28.1 | ₹787.9 ₹1,176.4 | 5.7M | 59.4% | ||
| ₹3,693.40 | -1.77% | ₹5.1L Cr | 30.7 | ₹3,288.1 ₹4,440 | 2.2M | 59.8% | ||
| ₹1,801.00 | -0.86% | ₹4.3L Cr | 35.7 | ₹1,583.7 ₹2,046.9 | 2.3M | 64.0% | ||
| ₹1,836.00 | -2.29% | ₹4.3L Cr | 40.8 | ₹1,826.9 ₹2,667.2 | 1.3M | 52.1% | ||
| ₹1,035.00 | +4.11% | ₹4.2L Cr | 13.3 | ₹980.4 ₹1,728 | 15.1M | 52.0% | ||
| ₹418.35 | +0.32% | ₹4.2L Cr | 20.5 | ₹345.5 ₹453.2 | 76.6M | 58.2% | ||
| ₹4,515.70 | -1.55% | ₹4.0L Cr | 69.4 | ₹3,378 ₹5,186.7 | 0.7M | 57.7% | ||
| ₹1,737.80 | -3.36% | ₹4.0L Cr | 29.7 | ₹1,292 ₹1,891.1 | 2.2M | 52.6% | ||
| ₹2,816.80 | -2.98% | ₹3.8L Cr | 49.0 | ₹1,753 ₹3,245 | 2.1M | 42.0% | ||
| ₹1,217.10 | -0.73% | ₹3.8L Cr | 13.7 | ₹1,150.3 ₹1,418.3 | 7.0M | 60.9% | ||
| ₹196.21 | -3.82% | ₹3.8L Cr | 26.5 | ₹128.1 ₹254.2 | 33.5M | 41.4% | ||
| ₹11,386.00 | -4.86% | ₹3.6L Cr | 25.0 | ₹11,305 ₹17,370 | 0.9M | 46.0% | ||
| ₹2,860.00 | -3.05% | ₹3.4L Cr | 17.4 | ₹2,812 ₹3,839.9 | 5.5M | 58.9% | ||
| ₹1,243.10 | +1.07% | ₹3.4L Cr | 19.3 | ₹1,030 ₹1,780.1 | 3.4M | 52.4% | ||
| ₹255.90 | -2.61% | ₹3.2L Cr | 16.2 | ₹254.65 ₹426.4 | 16.4M | 60.2% | ||
| ₹10,710.00 | -2.25% | ₹3.2L Cr | 36.9 | ₹10,325 ₹13,110 | 0.6M | 57.1% | ||
| ₹4,601.00 | -1.44% | ₹3.1L Cr | 33.0 | ₹3,479.1 ₹5,149.9 | 0.7M | 42.5% | ||
| ₹315.10 | -2.37% | ₹3.1L Cr | 9.6 | ₹313.05 ₹414.4 | 10.1M | 61.5% | ||
| ₹1,233.00 | -1.63% | ₹3.0L Cr | 12.2 | ₹1,073.2 ₹1,351 | 3.2M | 58.4% | ||
| ₹313.90 | -1.91% | ₹2.9L Cr | 667.9 | ₹212.6 ₹368.45 | 29.6M | 51.6% | ||
| ₹383.10 | -1.34% | ₹2.8L Cr | 45.7 | ₹378.65 ₹473.45 | 10.2M | 55.1% | ||
| ₹222.37 | -1.52% | ₹2.8L Cr | 6.4 | ₹220.6 ₹307.5 | 13.1M | 62.9% | ||
| ₹1,732.60 | +0.09% | ₹2.8L Cr | 27.2 | ₹1,597 ₹2,195 | 2.3M | 73.6% | ||
| ₹10,045.00 | -7.62% | ₹2.8L Cr | 23.9 | ₹8,491.5 ₹12,470 | 1.5M | 26.5% | ||
| ₹420.40 | -1.08% | ₹2.6L Cr | 8.3 | ₹369.6 ₹491.25 | 7.5M | 52.9% | ||
| ₹1,307.70 | -0.18% | ₹2.5L Cr | 66.2 | ₹1,154.4 ₹1,553 | 1.6M | 64.3% | ||
| ₹3,813.00 | +0.31% | ₹2.5L Cr | 81.5 | ₹3,529 ₹4,644 | 0.7M | 49.4% | ||
| ₹391.85 | -0.85% | ₹2.5L Cr | 8.3 | ₹360.75 ₹468.475 | 5.9M | 52.5% | ||
| ₹9,249.00 | -0.46% | ₹2.5L Cr | 83.8 | ₹5,647.5 ₹9,740 | 0.6M | 67.1% | ||
| ₹254.55 | -2.28% | ₹2.4L Cr | 12.5 | ₹250 ₹324.95 | 11.0M | 66.3% | ||
| ₹555.05 | -1.93% | ₹2.3L Cr | 13.7 | ₹453.5 ₹733 | 3.2M | 50.5% | ||
| ₹2,407.00 | +0.18% | ₹2.3L Cr | 48.5 | ₹2,115 ₹2,985.7 | 1.0M | 70.4% | ||
| ₹945.00 | -3.84% | ₹2.2L Cr | 16.7 | ₹636 ₹1,153.7 | 5.6M | 63.5% | ||
| ₹178.00 | -3.42% | ₹2.2L Cr | 20.1 | ₹160.06 ₹224.4 | 47.6M | 52.4% | ||
| ₹1,276.10 | -0.15% | ₹2.1L Cr | 122.0 | ₹765 ₹1,631.5 | 6.4M | 66.8% | ||
| ₹941.85 | +0.01% | ₹2.1L Cr | 12.8 | ₹754.45 ₹1,176 | 5.9M | 56.4% | ||
| ₹2,962.00 | -3.26% | ₹2.0L Cr | 35.3 | ₹2,502.5 ₹3,411.1 | 1.4M | 53.7% | ||
| ₹4,021.00 | -2.07% | ₹1.9L Cr | 55.8 | ₹3,228 ₹4,484.5 | 1.2M | 49.0% | ||
| ₹4,929.90 | -1.09% | ₹1.9L Cr | 21.2 | ₹3,895.2 ₹5,970 | 0.6M | 48.9% | ||
| ₹6,920.00 | -3.22% | ₹1.9L Cr | 32.9 | ₹6,442 ₹8,230 | 0.8M | 49.2% | ||
| ₹131.34 | -2.66% | ₹1.9L Cr | 5.4 | ₹130.22 ₹188.96 | 12.2M | 51.6% | ||
| ₹4,767.30 | -0.68% | ₹1.8L Cr | 76.1 | ₹3,480.6 ₹5,250 | 0.4M | 57.2% | ||
| ₹19,400.00 | -1.52% | ₹1.8L Cr | 89.3 | ₹11,646 ₹22,700 | 0.2M | 35.8% | ||
| ₹1,721.60 | +1.49% | ₹1.7L Cr | 66.7 | ₹1,652.9 ₹2,132 | 3.3M | 63.8% | ||
| ₹157.03 | -3.82% | ₹1.7L Cr | 37.0 | ₹101.01 ₹173.27 | 23.0M | 46.0% | ||
| ₹2,024.00 | -0.34% | ₹1.6L Cr | 33.2 | ₹1,658 ₹2,591.9 | 1.8M | 52.3% | ||
| ₹658.40 | -2.31% | ₹1.6L Cr | 36.7 | ₹489.4 ₹786.5 | 6.3M | 56.3% | ||
| ₹1,326.40 | +0.90% | ₹1.6L Cr | 54.7 | ₹803.1 ₹1,789 | 7.3M | 33.5% | ||
| ₹159.35 | +0.54% | ₹1.6L Cr | 12.7 | ₹156.79 ₹273.1 | 18.5M | 58.0% | ||
| ₹403.00 | -2.40% | ₹1.6L Cr | 40.9 | ₹398.75 ₹537 | 7.0M | 48.3% | ||
| ₹418.10 | -0.84% | ₹1.5L Cr | 36.7 | ₹306.3 ₹509 | 7.4M | 44.5% | ||
| ₹3,078.00 | -1.87% | ₹1.5L Cr | 43.8 | ₹2,530 ₹3,611 | 0.5M | 67.3% | ||
| ₹1,464.00 | -0.08% | ₹1.5L Cr | 56.5 | ₹1,259 ₹1,707.5 | 0.9M | 60.8% | ||
| ₹421.00 | +1.32% | ₹1.5L Cr | 60.3 | ₹229.54 ₹446.5 | 12.7M | 36.0% | ||
| ₹6,900.00 | +1.83% | ₹1.5L Cr | 96.8 | ₹4,637.5 ₹7,924.5 | 0.2M | 39.1% | ||
| ₹425.30 | -1.55% | ₹1.4L Cr | 42.6 | ₹381 ₹555.8 | 8.5M | 55.9% | ||
| ₹212.50 | -2.02% | ₹1.4L Cr | 65.8 | ₹208.5 ₹316.85 | 28.0M | 41.2% | ||
| ₹31,290.00 | +2.15% | ₹1.4L Cr | 122.0 | ₹16,111 ₹38,785 | 0.1M | 36.9% | ||
| ₹879.00 | +2.90% | ₹1.4L Cr | 111.1 | ₹525.5 ₹980.9 | 4.6M | 26.3% | ||
| ₹2,580.00 | -1.59% | ₹1.4L Cr | 76.3 | ₹2,183.667 ₹4,908 | 0.9M | 56.4% | ||
| ₹12.64 | -2.39% | ₹1.4L Cr | 3.6 | ₹8.13 ₹15.79 | 612.3M | 33.8% | ||
| ₹1,533.00 | +0.59% | ₹1.4L Cr | 26.4 | ₹1,304.1 ₹1,854 | 2.7M | 48.4% | ||
| ₹1,580.00 | -2.47% | ₹1.4L Cr | 23.4 | ₹1,299.4 ₹1,952.5 | 1.7M | 59.3% | ||
| ₹3,804.00 | +2.10% | ₹1.4L Cr | 80.4 | ₹2,826 ₹4,149.4 | 0.2M | 42.3% | ||
| ₹4,860.00 | +2.10% | ₹1.3L Cr | 56.8 | ₹3,833 ₹6,100 | 0.4M | 48.7% | ||
| ₹318.90 | -2.76% | ₹1.3L Cr | 24.9 | ₹296 ₹390.2 | 2.5M | 60.6% | ||
| ₹45,480.00 | -3.44% | ₹1.3L Cr | 56.8 | ₹28,610 ₹50,000 | 0.0M | 48.4% | ||
| ₹300.60 | -0.86% | ₹1.3L Cr | 7.5 | ₹266.6 ₹391.65 | 5.6M | 48.9% | ||
| ₹167.59 | -1.99% | ₹1.3L Cr | 6.2 | ₹135.29 ₹205.49 | 7.9M | 45.2% | ||
| ₹109.57 | -3.09% | ₹1.3L Cr | 5.7 | ₹98.5 ₹135.15 | 11.4M | 42.9% | ||
| ₹3,046.00 | -1.49% | ₹1.2L Cr | 44.2 | ₹2,050 ₹4,446.8 | 6.3M | 48.2% | ||
| ₹7,990.00 | -0.45% | ₹1.2L Cr | 42.4 | ₹6,663 ₹10,126 | 0.5M | 57.1% | ||
| ₹690.00 | +0.72% | ₹1.2L Cr | 183.0 | ₹356.1 ₹725 | 5.0M | 58.1% | ||
| ₹230.82 | +0.12% | ₹1.2L Cr | 6.6 | ₹223.82 ₹325.5 | 9.0M | 51.6% | ||
| ₹4,007.00 | -0.94% | ₹1.2L Cr | 22.7 | ₹3,528 ₹6,429.5 | 0.5M | 38.9% | ||
| ₹3,334.00 | +4.19% | ₹1.2L Cr | 80.0 | ₹2,115 ₹3,968 | 1.6M | 31.1% | ||
| ₹10,666.00 | -1.13% | ₹1.2L Cr | 13.4 | ₹8,588 ₹13,250 | 0.0M | 48.9% | ||
| ₹8,133.50 | -0.39% | ₹1.2L Cr | 56.1 | ₹6,696.5 ₹9,070.5 | 0.9M | 55.5% | ||
| ₹1,712.00 | -0.67% | ₹1.2L Cr | 63.7 | ₹1,304.1 ₹1,755 | 0.6M | 54.5% | ||
| ₹534.20 | +2.49% | ₹1.2L Cr | 56.8 | ₹508.7 ₹788.5 | 4.0M | 44.2% | ||
| ₹4,778.00 | -1.08% | ₹1.2L Cr | 44.2 | ₹4,737 ₹6,271 | 0.4M | 60.6% | ||
| ₹1,145.70 | -1.40% | ₹1.1L Cr | 25.6 | ₹835.5 ₹1,232.1 | 2.5M | 58.5% | ||
| ₹171.22 | +0.39% | ₹1.1L Cr | 11.4 | ₹134.36 ₹186.87 | 6.9M | 58.4% | ||
| ₹1,100.50 | -3.03% | ₹1.1L Cr | 41.2 | ₹977.1 ₹1,306.2 | 0.9M | 42.8% | ||
| ₹350.15 | -2.47% | ₹1.1L Cr | 29.0 | ₹342.5 ₹464.9 | 4.2M | 45.3% | ||
| ₹180.30 | -1.96% | ₹1.1L Cr | 45.8 | ₹112 ₹227.2 | 18.1M | 52.1% | ||
| ₹1,105.60 | -2.59% | ₹1.1L Cr | 26.8 | ₹650.8 ₹1,344.95 | 2.2M | 54.2% | ||
| ₹4,253.20 | +1.24% | ₹1.1L Cr | 83.3 | ₹2,523.2 ₹5,650 | 0.8M | 33.8% | ||
| ₹1,344.00 | -0.15% | ₹1.1L Cr | 32.3 | ₹1,165.7 ₹1,673 | 0.9M | 52.7% | ||
| ₹2,697.10 | -1.46% | ₹1.1L Cr | 9.5 | ₹2,671 ₹4,149.5 | 0.6M | 51.5% | ||
| ₹118.36 | -0.90% | ₹1.1L Cr | 5.4 | ₹116.51 ₹162.89 | 13.9M | 45.9% | ||
| ₹1,984.00 | +0.20% | ₹1.1L Cr | 98.0 | ₹843 ₹2,055.3 | 1.5M | 46.2% | ||
| ₹793.15 | -1.58% | ₹1.1L Cr | 8.4 | ₹742 ₹1,000.9 | 0.7M | 41.4% | ||
| ₹1,656.00 | -1.31% | ₹1.1L Cr | 164.0 | ₹930.6 ₹1,855.5 | 1.9M | 42.2% | ||
| ₹318.00 | -2.30% | ₹1.0L Cr | 4.0 | ₹313.35 ₹486.5 | 9.8M | 57.7% | ||
| ₹2,535.00 | +1.25% | ₹1.0L Cr | 51.2 | ₹1,909.7 ₹2,642 | 0.4M | 53.6% | ||
| ₹718.00 | -1.46% | ₹1.0L Cr | 47.6 | ₹565 ₹757.4 | 4.0M | 61.6% | ||
| ₹5,168.00 | -1.39% | ₹1.0L Cr | 19.0 | ₹4,671.5 ₹6,388.5 | 0.9M | 46.5% | ||
| ₹279.40 | -1.45% | ₹1.0L Cr | 5.9 | ₹272.2 ₹739.7 | 15.3M | 50.7% | ||
| ₹375.05 | -1.46% | ₹1.0L Cr | 24.3 | ₹287.7 ₹430.7 | 5.0M | 66.0% | ||
| ₹781.35 | -0.59% | ₹1.0L Cr | 53.8 | ₹697.6 ₹889.1 | 1.8M | 57.7% | ||
| ₹219.00 | -3.84% | ₹1.0L Cr | 165.4 | ₹125.56 ₹254.4 | 6.2M | 42.7% | ||
| ₹77.06 | -2.80% | ₹1.0L Cr | 14.0 | ₹76.51 ₹137.17 | 12.8M | 36.5% | ||
| ₹1,206.20 | -2.17% | ₹1.0L Cr | 30.3 | ₹1,101 ₹1,414.9 | 2.6M | 65.2% | ||
| ₹1,780.00 | -5.52% | ₹1.0L Cr | 20.8 | ₹1,042.9 ₹2,125 | 1.0M | 52.3% | ||
| ₹93.16 | -2.09% | ₹99K Cr | 232.9 | ₹84.11 ₹115.64 | 15.7M | 54.6% | ||
| ₹376.25 | +0.82% | ₹99K Cr | 13.8 | ₹337.8 ₹481.5 | 9.5M | 55.5% | ||
| ₹2,308.10 | +1.20% | ₹99K Cr | 33.2 | ₹2,205.6 ₹2,967.25 | 1.1M | 61.4% | ||
| ₹252.05 | -2.68% | ₹98K Cr | 11.1 | ₹247.25 ₹795 | 10.1M | 51.7% | ||
| ₹1,622.00 | -0.43% | ₹98K Cr | 19.8 | ₹1,590.1 ₹2,525.9 | 0.1M | 50.8% | ||
| ₹1,676.80 | +0.29% | ₹96K Cr | 26.2 | ₹1,066.8 ₹1,740 | 1.1M | 50.4% | ||
| ₹1,335.10 | -1.40% | ₹95K Cr | 56.2 | ₹1,210.8 ₹1,563.4 | 1.0M | 59.9% | ||
| ₹957.00 | +0.79% | ₹95K Cr | 58.0 | ₹945 ₹1,282.7 | 1.8M | 62.5% | ||
| ₹87.10 | +5.96% | ₹94K Cr | 10.0 | ₹61.01 ₹118.38 | 26.7M | 45.3% | ||
| ₹324.95 | +1.55% | ₹93K Cr | 365.1 | ₹232 ₹349.55 | 7.9M | 61.6% | ||
| ₹2,031.20 | +0.05% | ₹93K Cr | 16.8 | ₹1,900 ₹2,529.5 | 0.8M | 55.7% | ||
| ₹1,875.00 | -2.65% | ₹92K Cr | 126.6 | ₹1,179.4 ₹2,295 | 1.1M | 56.9% | ||
| ₹940.95 | +1.20% | ₹92K Cr | 63.3 | ₹902.05 ₹1,221.9 | 5.5M | 52.5% | ||
| ₹10,420.00 | -1.98% | ₹91K Cr | 26.6 | ₹6,234.5 ₹12,540 | 0.2M | 35.2% | ||
| ₹362.25 | -3.14% | ₹90K Cr | 20.3 | ₹356.3 ₹588.75 | 3.9M | 33.7% | ||
| ₹485.00 | -1.96% | ₹89K Cr | 38.8 | ₹427.75 ₹617.35 | 1.9M | 54.7% | ||
| ₹150.48 | -2.41% | ₹88K Cr | 25.5 | ₹134.21 ₹215.42 | 20.6M | 38.0% | ||
| ₹840.00 | -1.18% | ₹86K Cr | 44.8 | ₹838 ₹1,273.9 | 0.8M | 53.8% | ||
| ₹5,367.00 | +1.67% | ₹84K Cr | 43.9 | ₹4,244.5 ₹6,599 | 0.5M | 36.5% | ||
| ₹2,064.00 | -2.32% | ₹83K Cr | 31.1 | ₹2,031.2 ₹2,929.7 | 0.6M | 40.0% | ||
| ₹355.50 | -0.31% | ₹82K Cr | 50.2 | ₹233.42 ₹375.5 | 3.4M | 49.1% | ||
| ₹3,204.00 | -2.92% | ₹82K Cr | 52.9 | ₹1,596 ₹3,481.4 | 2.0M | 47.9% | ||
| ₹1,826.00 | +4.40% | ₹81K Cr | 35.8 | ₹1,008.1 ₹2,021.2 | 3.4M | 41.3% | ||
| ₹21,900.00 | -1.99% | ₹79K Cr | 48.5 | ₹21,355 ₹30,285 | 0.1M | 60.8% | ||
| ₹318.20 | +0.25% | ₹79K Cr | 17.0 | ₹191.8 ₹371.7 | 11.3M | 57.4% | ||
| ₹1,563.00 | -1.70% | ₹78K Cr | 32.4 | ₹1,423.1 ₹2,064.9 | 1.2M | 60.5% | ||
| ₹1,200.00 | -1.60% | ₹78K Cr | 48.5 | ₹908.3 ₹1,419.9 | 2.2M | 62.2% | ||
| ₹12,700.00 | -3.05% | ₹77K Cr | 41.3 | ₹9,600 ₹17,505 | 0.3M | 34.8% | ||
| ₹91.24 | -2.28% | ₹77K Cr | 126.7 | ₹84 ₹119.95 | 2.1M | 42.8% | ||
| ₹287.75 | -3.76% | ₹76K Cr | 4.7 | ₹286.2 ₹388.3 | 9.1M | 57.7% | ||
| ₹17,680.00 | +1.70% | ₹74K Cr | 60.3 | ₹6,801 ₹19,265 | 0.1M | 31.6% | ||
| ₹987.00 | -2.31% | ₹74K Cr | 26.2 | ₹720.7 ₹1,144.1 | 2.5M | 54.8% | ||
| ₹2,486.20 | +0.55% | ₹74K Cr | 34.1 | ₹2,355 ₹3,210 | 0.4M | 61.4% | ||
| ₹345.00 | -1.53% | ₹73K Cr | 43.9 | ₹316.2 ₹508.45 | 5.8M | 53.4% | ||
| ₹444.00 | -1.04% | ₹72K Cr | 8.6 | ₹395.6 ₹531 | 2.3M | 50.1% | ||
| ₹174.50 | -3.85% | ₹72K Cr | 17.5 | ₹124 ₹209.7 | 26.2M | 43.2% | ||
| ₹71.75 | -1.46% | ₹72K Cr | 26.3 | ₹70.25 ₹88.12 | 10.9M | 43.0% | ||
| ₹80.39 | -1.29% | ₹69K Cr | 31.0 | ₹58.08 ₹89.61 | 24.4M | 55.8% | ||
| ₹83.17 | +1.43% | ₹69K Cr | 25.7 | ₹72.65 ₹113.45 | 5.6M | 54.3% | ||
| ₹886.85 | -1.61% | ₹69K Cr | 52.2 | ₹726.3 ₹1,077.85 | 1.8M | 52.0% | ||
| ₹1,930.00 | -0.26% | ₹69K Cr | 53.9 | ₹1,465.6 ₹2,169.8 | 0.6M | 59.5% | ||
| ₹1,378.80 | -3.21% | ₹69K Cr | 37.7 | ₹1,365.6 ₹1,955.6 | 0.1M | 52.1% | ||
| ₹2,580.10 | -5.04% | ₹68K Cr | 29.5 | ₹710 ₹2,900 | 2.3M | 41.5% | ||
| ₹2,340.00 | -1.45% | ₹67K Cr | 17.7 | ₹2,301.1 ₹3,718.8 | 0.8M | 41.1% | ||
| ₹1,046.00 | -2.24% | ₹67K Cr | 41.5 | ₹795.8 ₹1,269.5 | 0.8M | 49.1% | ||
| ₹374.25 | -1.54% | ₹66K Cr | 33.7 | ₹368.05 ₹534 | 2.5M | 58.9% | ||
| ₹264.35 | -0.25% | ₹66K Cr | 20.9 | ₹234.9 ₹338.6 | 7.1M | 44.8% | ||
| ₹2,331.00 | -0.16% | ₹66K Cr | 36.6 | ₹1,792.6 ₹2,537.6 | 1.0M | 67.4% | ||
| ₹74.64 | -2.48% | ₹66K Cr | 8.8 | ₹72.24 ₹97.49 | 17.1M | 48.9% | ||
| ₹1,040.00 | +2.36% | ₹65K Cr | 40.0 | ₹1,015.1 ₹1,520 | 2.0M | 54.0% | ||
| ₹20.75 | -0.95% | ₹65K Cr | 17.4 | ₹17.2 ₹25.78 | 80.6M | 51.2% | ||
| ₹448.05 | +0.96% | ₹65K Cr | 38.5 | ₹441.8 ₹706.8 | 1.3M | 50.9% | ||
| ₹1,111.00 | -5.04% | ₹64K Cr | 53.5 | ₹994 ₹1,382 | 0.8M | 47.3% | ||
| ₹583.00 | -1.84% | ₹64K Cr | 101.0 | ₹462.8 ₹859.85 | 0.8M | 28.4% | ||
| ₹1,486.10 | +0.28% | ₹64K Cr | 56.2 | ₹1,090 ₹1,805.2 | 1.4M | 41.5% | ||
| ₹411.40 | +2.00% | ₹64K Cr | 34.0 | ₹272.1 ₹429.6 | 5.4M | 29.8% | ||
| ₹1,754.60 | -0.63% | ₹64K Cr | 24.2 | ₹1,391.2 ₹1,986.1 | 0.3M | 48.0% | ||
| ₹1,248.00 | +0.17% | ₹63K Cr | 27.1 | ₹1,188 ₹1,824.1 | 0.2M | 44.4% | ||
| ₹5,220.00 | +1.09% | ₹62K Cr | 28.9 | ₹5,051 ₹5,933.5 | 0.3M | 66.6% | ||
| ₹238.00 | -4.84% | ₹62K Cr | - | ₹235.5 ₹459.95 | 13.8M | 44.9% | ||
| ₹80.50 | +1.42% | ₹62K Cr | 8.2 | ₹54.66 ₹94.5 | 9.6M | 35.0% | ||
| ₹708.00 | +1.56% | ₹62K Cr | 114.7 | ₹519.1 ₹891.3 | 1.5M | 63.6% | ||
| ₹334.90 | -1.77% | ₹62K Cr | 9.1 | ₹214.5 ₹445.15 | 4.7M | 44.2% | ||
| ₹370.70 | +0.11% | ₹61K Cr | 107.4 | ₹337.7 ₹447.15 | 2.5M | 42.6% | ||
| ₹3,861.00 | -0.93% | ₹60K Cr | 48.2 | ₹3,518.4 ₹4,467.7 | 0.0M | 44.8% | ||
| ₹732.20 | -2.03% | ₹60K Cr | 18.6 | ₹652.25 ₹884 | 0.8M | 60.0% | ||
| ₹989.90 | -0.41% | ₹60K Cr | 30.7 | ₹614.9 ₹1,097.1 | 1.6M | 51.4% | ||
| ₹785.00 | +1.95% | ₹59K Cr | 56.5 | ₹745.35 ₹1,104.3 | 6.9M | 53.2% | ||
| ₹129.48 | -0.58% | ₹59K Cr | 4.8 | ₹122.2 ₹178.36 | 4.3M | 36.9% | ||
| ₹30.58 | -1.23% | ₹59K Cr | 10.3 | ₹30.07 ₹41.8 | 2.8M | 51.4% | ||
| ₹2,115.70 | -3.40% | ₹59K Cr | 47.8 | ₹1,690 ₹2,301.4 | 1.6M | 46.5% | ||
| ₹26,850.00 | -1.01% | ₹57K Cr | 35.3 | ₹25,135 ₹30,655 | 0.0M | 55.4% | ||
| ₹323.95 | -2.17% | ₹57K Cr | 6.4 | ₹316.8 ₹417.95 | 0.7M | 49.0% | ||
| ₹4,237.00 | -2.95% | ₹57K Cr | 80.9 | ₹2,500 ₹4,747 | 0.4M | 56.1% | ||
| ₹1,406.10 | -1.33% | ₹56K Cr | 498.7 | ₹582 ₹1,744 | 4.2M | 42.2% | ||
| ₹528.50 | -4.46% | ₹55K Cr | 38.2 | ₹327.05 ₹648.95 | 7.8M | 31.1% | ||
| ₹563.20 | -2.57% | ₹54K Cr | 23.5 | ₹560.15 ₹965 | 1.0M | 41.3% | ||
| ₹38.91 | -1.47% | ₹53K Cr | 17.0 | ₹38.19 ₹61.5 | 53.2M | 38.6% | ||
| ₹6,202.00 | -1.91% | ₹53K Cr | 96.4 | ₹5,673 ₹8,049 | 0.0M | 28.4% | ||
| ₹452.40 | -0.67% | ₹53K Cr | 43.3 | ₹391.1 ₹594.55 | 0.4M | 52.9% | ||
| ₹1,23,525.00 | -1.40% | ₹52K Cr | 21.7 | ₹1,22,000 ₹1,63,600 | 0.0M | 41.6% | ||
| ₹1,760.00 | +0.10% | ₹52K Cr | 27.8 | ₹1,701 ₹2,499 | 0.2M | 48.3% | ||
| ₹619.95 | -0.22% | ₹51K Cr | 18.5 | ₹555.3 ₹796.7 | 0.4M | 56.1% | ||
| ₹805.00 | -3.01% | ₹50K Cr | 71.9 | ₹404.35 ₹844 | 3.5M | 44.7% | ||
| ₹1,945.00 | +0.93% | ₹49K Cr | 37.6 | ₹1,251.6 ₹2,038 | 0.3M | 57.5% | ||
| ₹1,401.60 | +1.56% | ₹49K Cr | 39.3 | ₹576.1 ₹1,528.7 | 1.1M | 33.8% | ||
| ₹955.35 | +5.00% | ₹49K Cr | 208.1 | ₹84.6 ₹955.35 | 5.6M | - | ||
| ₹4,397.20 | +0.97% | ₹48K Cr | 21.8 | ₹4,000 ₹5,642 | 0.0M | 56.8% | ||
| ₹858.50 | -0.01% | ₹48K Cr | 85.0 | ₹579.15 ₹977.55 | 0.6M | 59.0% | ||
| ₹1,595.80 | -2.01% | ₹48K Cr | 30.1 | ₹1,434 ₹2,352 | 0.5M | 42.9% | ||
| ₹1,685.80 | +1.79% | ₹48K Cr | 50.9 | ₹1,322.5 ₹2,110 | 0.1M | 42.5% | ||
| ₹2,026.70 | -0.84% | ₹48K Cr | 27.4 | ₹1,260 ₹2,326.4 | 0.3M | 55.9% | ||
| ₹4,353.10 | -1.18% | ₹48K Cr | 77.7 | ₹2,916.6 ₹4,958.9 | 0.2M | 53.6% | ||
| ₹1,392.00 | +1.35% | ₹48K Cr | 435.0 | ₹1,344.3 ₹1,892.5 | 1.2M | 54.2% | ||
| ₹738.15 | -2.61% | ₹48K Cr | - | ₹652.1 ₹1,058.6 | 0.1M | 32.5% | ||
| ₹2,866.00 | -1.15% | ₹47K Cr | 41.9 | ₹1,573.6 ₹3,042 | 0.3M | 57.3% | ||
| ₹1,735.00 | -1.60% | ₹47K Cr | 35.0 | ₹1,716.1 ₹2,329.9 | 0.4M | 58.7% | ||
| ₹2,760.00 | -0.34% | ₹47K Cr | 43.7 | ₹2,088.1 ₹3,120.7 | 0.1M | 56.2% | ||
| ₹99.50 | -1.49% | ₹47K Cr | 52.4 | ₹98 ₹152.18 | 11.8M | 58.6% | ||
| ₹3,800.00 | -1.21% | ₹47K Cr | 93.5 | ₹1,304 ₹4,094 | 0.1M | 52.4% | ||
| ₹539.00 | -1.39% | ₹46K Cr | 28.1 | ₹400 ₹683 | 0.2M | 58.0% | ||
| ₹2,340.00 | -1.47% | ₹45K Cr | 74.6 | ₹2,164.9 ₹3,335.2 | 0.5M | 53.6% | ||
| ₹980.00 | -7.89% | ₹45K Cr | 65.8 | ₹963.9 ₹1,964.2 | 14.0M | 42.6% | ||
| ₹464.00 | -1.83% | ₹45K Cr | 39.5 | ₹308.5 ₹760.05 | 6.8M | 43.5% | ||
| ₹3,586.00 | -0.96% | ₹45K Cr | 39.4 | ₹2,379.3 ₹3,796 | 0.1M | 46.1% | ||
